Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vasconcelos, Ivana Prado de | - |
dc.creator | Costa, Nayare Eleutério | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T13:10:15Z | - |
dc.date.available | 2018-10-16T13:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/180 | - |
dc.description.abstract | The microdrainage system has aimed to capture, drive ace rainwater and intended them to a macro drainage system in order to ensure the safety and welfare of the population. Mr Carlos Luz Avenue and José Henrique da Costa Street, are located in the center, which is the oldest district of Three Hearts, where the urban drainage problem has worsened over time due to population growth. It can be said that the drainage devices found in the section do not meet the current demand, causing flooding, financial losses and discomfort to pedestrians and traders, in addition to making a target area for the spread of disease. Through visits in the study area was possible to detect irregularities of the existing system, since the collection devices have the swallowing capacity lower than necessary, besides having restrictions to your driving ability of rainwater flow. For these events, it is important to microdrainage study for improvement of the problems encountered. Through analyzes, calculations and regulatory guidelines, solutions will be suggested to minimize the urban drainage damage at the study site. | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema de microdrenagem tem objetivo de captar, conduzir ás águas pluviais e destina-las para um sistema de macrodrenagem, afim de garantir a segurança e bem estar da população. Avenida Deputado Carlos Luz e a Rua José Henrique da Costa, são localizadas no centro, que é o bairro mais antigo de Três Corações, onde o problema de drenagem urbana vem agravando com o passar do tempo devido ao crescimento populacional. Pode-se dizer que os dispositivos de drenagem encontrados no trecho não atendem à demanda atual, causando alagamentos, prejuízos financeiros e desconforto aos pedestres e comerciantes, além de tornar uma área alvo para a proliferação de doenças. Através de visitas na área em estudo foi possível detectar as irregularidades do sistema existente, uma vez que os dispositivos de captação possuem a capacidade de engolimento inferior ao necessário, além de apresentarem restrição quanto a sua capacidade de condução da vazão pluvial. Por esses acontecimentos, faz-se importante o estudo de microdrenagem para melhoria dos problemas encontrados. Por meio das análises, cálculos e diretrizes normativas, serão sugeridas soluções para a minimização dos danos de drenagem urbana no local de estudo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-16T13:10:15Z No. of bitstreams: 5 TCC-2-Nayarecosta 2017.pdf: 3069550 bytes, checksum: 21dddb8d2374d6a9e99009dca367ea9a (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 4 (1).pdf: 313770 bytes, checksum: 0902d38b0128eeb3599da5bed893b645 (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 2 (1).pdf: 158082 bytes, checksum: 6a203c4427249bf6dd37ddc7f2c5d360 (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model (1).pdf: 320211 bytes, checksum: 11b979a76eb5cd2957ef5ff98579bbb7 (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - apendice 3.pdf: 324119 bytes, checksum: 6d69ed24d947541d36244be88a52e6de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-16T13:10:15Z (GMT). No. of bitstreams: 5 TCC-2-Nayarecosta 2017.pdf: 3069550 bytes, checksum: 21dddb8d2374d6a9e99009dca367ea9a (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 4 (1).pdf: 313770 bytes, checksum: 0902d38b0128eeb3599da5bed893b645 (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 2 (1).pdf: 158082 bytes, checksum: 6a203c4427249bf6dd37ddc7f2c5d360 (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model (1).pdf: 320211 bytes, checksum: 11b979a76eb5cd2957ef5ff98579bbb7 (MD5) PROJETO DE MICRODRENAGEM - apendice 3.pdf: 324119 bytes, checksum: 6d69ed24d947541d36244be88a52e6de (MD5) Previous issue date: 2016-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microdrenagem | pt_BR |
dc.subject | Elementos do sistema de microdrenagem | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM NO TRECHO ENTRE A AV. DEPUTADO CARLOS LUZ E RUA JOSÉ HENRIQUE DA COSTA- TRÊS CORAÇÕES – MG | pt_BR |
dc.title.alternative | NAYARE ELEUTÉRIO COSTA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2-Nayarecosta 2017.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 4 (1).pdf | 306,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 2 (1).pdf | 154,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model (1).pdf | 312,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - apendice 3.pdf | 316,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.