Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/180
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | PROPOSTA PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM NO TRECHO ENTRE A AV. DEPUTADO CARLOS LUZ E RUA JOSÉ HENRIQUE DA COSTA- TRÊS CORAÇÕES – MG |
Otros títulos : | NAYARE ELEUTÉRIO COSTA |
metadata.dc.creator: | Costa, Nayare Eleutério |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | O sistema de microdrenagem tem objetivo de captar, conduzir ás águas pluviais e destina-las para um sistema de macrodrenagem, afim de garantir a segurança e bem estar da população. Avenida Deputado Carlos Luz e a Rua José Henrique da Costa, são localizadas no centro, que é o bairro mais antigo de Três Corações, onde o problema de drenagem urbana vem agravando com o passar do tempo devido ao crescimento populacional. Pode-se dizer que os dispositivos de drenagem encontrados no trecho não atendem à demanda atual, causando alagamentos, prejuízos financeiros e desconforto aos pedestres e comerciantes, além de tornar uma área alvo para a proliferação de doenças. Através de visitas na área em estudo foi possível detectar as irregularidades do sistema existente, uma vez que os dispositivos de captação possuem a capacidade de engolimento inferior ao necessário, além de apresentarem restrição quanto a sua capacidade de condução da vazão pluvial. Por esses acontecimentos, faz-se importante o estudo de microdrenagem para melhoria dos problemas encontrados. Por meio das análises, cálculos e diretrizes normativas, serão sugeridas soluções para a minimização dos danos de drenagem urbana no local de estudo. |
Resumen : | The microdrainage system has aimed to capture, drive ace rainwater and intended them to a macro drainage system in order to ensure the safety and welfare of the population. Mr Carlos Luz Avenue and José Henrique da Costa Street, are located in the center, which is the oldest district of Three Hearts, where the urban drainage problem has worsened over time due to population growth. It can be said that the drainage devices found in the section do not meet the current demand, causing flooding, financial losses and discomfort to pedestrians and traders, in addition to making a target area for the spread of disease. Through visits in the study area was possible to detect irregularities of the existing system, since the collection devices have the swallowing capacity lower than necessary, besides having restrictions to your driving ability of rainwater flow. For these events, it is important to microdrainage study for improvement of the problems encountered. Through analyzes, calculations and regulatory guidelines, solutions will be suggested to minimize the urban drainage damage at the study site. |
Palabras clave : | Microdrenagem Elementos do sistema de microdrenagem Águas pluviais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/180 |
Fecha de publicación : | 29-nov-2016 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-2-Nayarecosta 2017.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 4 (1).pdf | 306,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model 2 (1).pdf | 154,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - TCC2 Nayare-Model (1).pdf | 312,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PROJETO DE MICRODRENAGEM - apendice 3.pdf | 316,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.