Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 76 de 76
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
15-Jul-2017 | USO DA SIMULAÇÃO COMO FERRAMENTA DE APOIO À TOMADA DE DECISÕES EM UMA EMPRESA METALÚRGICA: estudo de Caso | Santos, Amanda de Oliveira; Garcia, Gustavo Ferreira Rabêlo; Alves, Alessandro Ferreira; Silva, Nancy Christiane Ferreira | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | REDUÇÃO DO REFUGO NO PROCESSO: estudo de caso da variabilidade no comprimento de um perfil de vedação através do controle estatístico de processos – CEP | Rissi, Marília de Sousa Camila; Alves, Alessandro Ferreira; Rodrigues, Roger Antônio; Garcia, Gustavo Ferreira Rabêlo | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | GERENCIAMENTO DE PROCESSOS: implantação do Lean Office para melhoria no atendimento presencial em uma Instituição de Ensino Superior | Chagas, Marjorye Rambaldi; Rodrigues, Roger Antônio | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | ANÁLISE DE UMA CÉLULA ROBÓTICA NO SETOR DE USINAGEM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ATRAVÉS DE UM MODELO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL | Almeida, Nayssa Alem; Freitas, João Mário Mendes | Artigo de Evento |
6-Dez-2017 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO: dificuldades encontradas e proposta de melhoria durante a implementação em uma empresa de sinalização semafórica | Barros, Rafaela Rezende Domingos; Rodrigues, Roger Antônio | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | A IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA MANUFACTURING RESOURCES PLANNING: impactos no desenvolvimento interno de uma empresa siderúrgica | Junqueira, Samara Baldim; Rodrigues, Roger Antônio | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | GESTÃO DA QUALIDADE DE PROCESSOS: um estudo de caso sobre aplicação de ferramentas para resolução de um problema dimensional em guarnições de porta malas | Xavier, Tamara Aparecida Papini; Reis, Oswaldo Henrique Barolli; Alves, Alessandro Ferreira; Garcia, Gustavo Ferreira Rabêlo | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | KAIZEN E 5S: estudo e aplicação em uma indústria alimentícia | Santos, Tamiris Misael; Rodrigues, Roger Antônio | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | USO DE SOFTWARTE DE SIMULAÇÃO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS CENÁRIOS E O AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO: estudo de caso | Custódio, André Nogueira; Garcia, Gustavo Ferreira Rabêlo | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | MELHORIA DA QUALIDADE NO PROCESSO DE EXTRUSÃO: em uma indústria de cabos elétricos | Pereira, Tamara Lino; Silva, Nancy Christiane Ferreira | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | ANÁLISE DA INFLUÊNCIA EM PROCESSOS E PRODUTOS: um estudo de caso sobre a relação entre o percentual de umidade e percentual de proteína após um processo de secagem em uma indústria de nutrição animal | Gomes, Nataniel da Silva; Rodrigues, Roger Antônio; Silva, Nancy Christiane Ferreira | Artigo de Evento |
15-Jun-2017 | GERENCIAMENTO DOS CUSTOS: estudo de caso sobre aplicação do método de custeio standard em uma panificadora do Sul de Minas | Dias, Vinícius Bastos; Fonseca, Alan Sales da | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE BALANCEAMENTO DE LINHA NO PROCESSO DE MONTAGEM DE PRODUTOS ELETRODOMÉSTICOS | Sousa, Venicius Dias; Garcia, Gustavo Ferreira Rabêlo | Artigo de Evento |
15-Jul-2017 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE MADEIRAS PARA PRODUÇÃO DE BRIQUETES EM MADEIREIRA DO SUL DE MINAS GERAIS | Brito, Jayme Carvalho Mesquita; Rodrigues, Roger Antônio | Artigo de Evento |
30-Nov-2017 | OTIMIZAÇÃO DO LAYOUT DE PRODUÇÃO EM UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA DE PEQUENO PORTE | Ribeiro, Wesley Teodoro; Garcia, Gustavo Ferreira Rabêlo | Artigo de Evento |
30-Nov-2018 | ANÁLISE DO ÍNDICE DE CAPACIDADE PARA O TRABALHO EM UMA COOPERATIVA DE LATICÍNIOS | Costa, Bruna Miranda; Reis, Oswaldo Henrique Barolii | Artigo de Evento |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 76 de 76