Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Daniele Caroline Faria | - |
dc.creator | Martins, Bianka Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T14:14:22Z | - |
dc.date.available | 2021-10-01 | - |
dc.date.available | 2021-10-01T14:14:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1982 | - |
dc.description.abstract | Acceptance tests are recommended by the National School Development Fund (FNDE) in order to assess the quality and preference of food offered. This research aimed to evaluate the acceptance of the lunch offered Municipal early childhood centres of Varginha, MG. 380 students participated in the study from 3 to 5 years of morning and evening period who answered hedonic scale of joint test 5 points, in order to assess the degree of acceptance of the lunch offered in 12 school units existing in the municipality. In the present work, the sum of the students evaluated positively the school feeding is 76% and the index indicated by program is greater than 85%. It is concluded that the acceptance of food of Varginha is high. however does not meet the proposed accessibility index by PNAE. It is necessary that re examining the meal times, in addition to investing works of nutrition education, continuous improvement of indicies of acceptability. | pt_BR |
dc.description.resumo | Testes de aceitabilidade são recomendados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) com o intuito de avaliar a qualidade e preferência da alimentação ofertada. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a aceitação do almoço oferecido nos Centros Municipais de Educação Infantil de Varginha, MG. Participaram do estudo 380 alunos de 3 a 5 anos do período matutino e vespertino que responderam teste de escala hedônica mista de 5 pontos, a fim de avaliar o grau de aceitação do almoço oferecido nas 12 unidades escolares existentes no município. No presente trabalho a soma dos alunos que avaliaram positivamente a alimentação escolar é de 76% sendo que o índice indicado pelo programa é superior a 85%. Conclui-se que a aceitação da alimentação de Varginha é alta, contudo não atende o indice de aceitabilidade proposto pelo PNAE. É necessário que sejam reavaliados os horários das refeições, além de investir trabalhos de educação nutricional continuos para melhoria dos indices de aceitabilidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-10-01T14:14:22Z No. of bitstreams: 1 Bianka Pereira Martins 34203.pdf: 2905367 bytes, checksum: 066071fed0a08255554654a2aa9f7ee9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-01T14:14:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bianka Pereira Martins 34203.pdf: 2905367 bytes, checksum: 066071fed0a08255554654a2aa9f7ee9 (MD5) Previous issue date: 2015-04-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentação Escolar | pt_BR |
dc.subject | Aceitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | ACEITABILIDADE DO ALMOÇO SERVIDO NOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE VARGINHA - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | BIANKA PEREIRA MARTINS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bianka Pereira Martins 34203.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.