Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1982
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ACEITABILIDADE DO ALMOÇO SERVIDO NOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE VARGINHA - MG |
Otros títulos : | BIANKA PEREIRA MARTINS |
metadata.dc.creator: | Martins, Bianka Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Moreira, Daniele Caroline Faria |
metadata.dc.description.resumo: | Testes de aceitabilidade são recomendados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE) com o intuito de avaliar a qualidade e preferência da alimentação ofertada. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a aceitação do almoço oferecido nos Centros Municipais de Educação Infantil de Varginha, MG. Participaram do estudo 380 alunos de 3 a 5 anos do período matutino e vespertino que responderam teste de escala hedônica mista de 5 pontos, a fim de avaliar o grau de aceitação do almoço oferecido nas 12 unidades escolares existentes no município. No presente trabalho a soma dos alunos que avaliaram positivamente a alimentação escolar é de 76% sendo que o índice indicado pelo programa é superior a 85%. Conclui-se que a aceitação da alimentação de Varginha é alta, contudo não atende o indice de aceitabilidade proposto pelo PNAE. É necessário que sejam reavaliados os horários das refeições, além de investir trabalhos de educação nutricional continuos para melhoria dos indices de aceitabilidade. |
Resumen : | Acceptance tests are recommended by the National School Development Fund (FNDE) in order to assess the quality and preference of food offered. This research aimed to evaluate the acceptance of the lunch offered Municipal early childhood centres of Varginha, MG. 380 students participated in the study from 3 to 5 years of morning and evening period who answered hedonic scale of joint test 5 points, in order to assess the degree of acceptance of the lunch offered in 12 school units existing in the municipality. In the present work, the sum of the students evaluated positively the school feeding is 76% and the index indicated by program is greater than 85%. It is concluded that the acceptance of food of Varginha is high. however does not meet the proposed accessibility index by PNAE. It is necessary that re examining the meal times, in addition to investing works of nutrition education, continuous improvement of indicies of acceptability. |
Palabras clave : | Alimentação Escolar Aceitabilidade Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências da Saúde |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1982 |
Fecha de publicación : | 18-abr-2015 |
Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bianka Pereira Martins 34203.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.