Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/201
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Barbosa, Renata Toledo | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T12:49:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T12:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/201 | - |
dc.description.abstract | The present work presents a case study, carried out in a private school in the municipality of Boa Esperança - MG, where it was analyzed the potential of saving of drinking water that could be obtained through the implantation of a system of utilization of rain water and Reuse of gray water for non-potable purposes. First, data were collected from the school population, flow measurements of the apparatus, analysis of water consumption bills and calculations of average annual volumes of rainwater discarded by the roof of the building. In addition, interviews were conducted with students, teachers and staff, checking the frequency and average time of use of the appliances, as well as a survey of the main activities that consume water. The percentage of drinking water that could be replaced by non-drinking water was verified, guaranteeing the saving of water resources, which resulted in approximately 80% of consumption. All of these steps performed in the work were of paramount importance in calculating the rainwater harvesting, reuse and mixed systems, when the two techniques were used together. Then, the volume of the lower reservoir of 20,000 liters was obtained for the collection of rainwater, 1,000 liters for reuse and 3,000 liters for the mixed system. Finally, a technical and economic analysis was made, presenting the costs of implementation, of materials and of labor. From there, it was verified that the use of the mixed system is the alternative that presents the greatest potential for saving treated water. Rainwater harvesting and reuse systems are sustainable solutions that help the rational use of water, contributing to the conservation of water resources for future generations. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho vem apresentar um estudo de caso, realizado em uma escola particular do município de Boa Esperança - MG, onde foi analisado o potencial de economia de água potável que poderia ser obtido através da implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial e de reuso de água cinza para fins não potáveis. Primeiramente, foram feitos levantamentos de dados da população da escola, medições de vazão dos aparelhos, análise de faturas de consumos de água e cálculos de volumes médios anuais de água de chuva descartados pelo telhado da edificação. Além disso, foram realizadas entrevistas com os alunos, professores e funcionários, verificando a frequência e tempo médio de uso dos aparelhos, assim como um levantamento das principais atividades que consomem água. Foi verificado o percentual de água potável que poderia ser substituído por não potável, garantindo a economia dos recursos hídricos, que resultou em aproximadamente 80% do consumo. Todos estes passos realizados no trabalho foram de suma importância para se calcular o sistema de captação de água pluvial, de reuso e o misto, quando as duas técnicas foram utilizadas em conjunto. Então foi determinado o volume do reservatório inferior de 20.000 litros para captação de água pluvial, de 1.000 litros para o reuso e de 3.000 litros para o sistema misto. Por fim, foi feita uma análise técnica e econômica, apresentando os custos de implantação, de materiais e de mão-de-obra. A partir daí, verificou-se que a utilização do sistema misto é a alternativa que apresenta o maior potencial de economia de água tratada. Os sistemas de aproveitamento de água pluvial e reuso são soluções sustentáveis que auxiliam para uso racional da água, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos para as futuras gerações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-17T12:49:22Z No. of bitstreams: 1 TCC 2- RENATA.pdf: 3176944 bytes, checksum: c7fbadf1d918e7bf1423c6f583bbb5da (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-17T12:49:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2- RENATA.pdf: 3176944 bytes, checksum: c7fbadf1d918e7bf1423c6f583bbb5da (MD5) Previous issue date: 2016-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia de água | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento de água pluvial | pt_BR |
dc.subject | Reúso de água cinza | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA E REUSO DE ÁGUA CINZA PARA FINS NÃO POTÁVEIS PARA O COLÉGIO PADRE JÚLIO MARIA NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | RENATA TOLEDO BARBOSA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2- RENATA.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.