Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/206
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | PROJETOS PARA EFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA POPULAR: Aproveitamento de água pluvial e geração fotovoltaica de energia |
Other Titles: | JÚNIA LIMA |
metadata.dc.creator: | Lima, Júnia |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Vasconcelos, Ivana Prado de |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem a finalidade de implantar, em uma residência popular localizada na cidade de Varginha, Minas Gerais, um projeto de aproveitamento de águas pluviais para fins não potáveis, bem como um projeto de geração de energia elétrica através de conversão fotovoltaica de energia proveniente do sol. Inicialmente, será apresentado um breve diagnóstico a respeito da implantação de ambos os sistemas, composto por uma análise do local de estudo e pela definição de parâmetros e de condições locais existentes, que esclarecerão se há a possibilidade de locar os sistemas adequadamente na edificação. Serão apresentados, ainda, para os dois sistemas, memoriais descritivos e de cálculo, contendo as descrições, especificações e dimensionamentos de todos os componentes necessários para compor os projetos. Além disso, será dada uma especificação de materiais e serviços, esclarecendo a metodologia que deve ser utilizada na introdução dos sistemas na residência e descrevendo quais materiais devem ser empregados. Uma estimativa de custo para inserir ambos os sistemas finalizará a elaboração dos projetos, que estão presentes na íntegra nos Apêndices. |
Abstract: | This work aims to deploy in a popular residence located in the city of Varginha, Minas Gerais, a rainwater utilization project for non-potable purposes, as well as a project of power generation through energy photovoltaic conversion from the Sun. Initially, a brief analysis about the implementation of both systems will be presented, consisting of a site analysis and the definition of existing conditions, to clarify if there is a possibility to lease the systems properly in the building. It will be presented, to the two systems, descriptive and calculation memorials, containing descriptions, specifications and sizing of all the components needed to make the projects. Moreover, a specification of materials and services will be given, explaining the methodology to be used in the introduction of systems in the residence and describing what materials should be used. A cost estimate to enter both systems, finish the projects, which are present in full in the Appendices |
Keywords: | Projeto Aproveitamento Água pluvial Energia Solar Sistema fotovoltaico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/206 |
Issue Date: | 30-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 Júnia Lima.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.