Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2110
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Andrea Cristina Oliveira | - |
dc.creator | Santos, Douglas Lundy | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T14:16:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17 | - |
dc.date.available | 2021-11-17T14:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2110 | - |
dc.description.abstract | Computerized systems are great allies of the organizations, in the performance of their daily duties, the main requirements, the reliability and availability of data when requested. A control system of payment of tithes, is a tool that can provide employees of churches, agility and performance in the execution of their daily tasks. Was used technologies like PHP, responsible for the dynamism and the application logic, HTML and CSS, responsible for the GUI system, and MySQL, which is a Management System Database (DBMS) robust and widely used in the community developers. The system computerizing the registration process of tithe, recording donations and tithes, and automates the aggregation of donations collected. We attempted to computerize the basic processes at work in the church, to enable direct future research and possible implementations in the system. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os sistemas informatizados são grandes aliados das organizações, no desempenho de suas funções cotidianas, tendo como principais requisitos, a confiabilidade e disponibilidade dos dados quando solicitados. Um sistema de controle de recolhimento do dízimo, é uma ferramenta que pode proporcionar aos colaboradores das igrejas, maior agilidade e desempenho na execução de suas tarefas diárias. Foi utilizado tecnologias como PHP. responsável pelo dinamismo e a lógica da aplicação, o HTML e CSS, responsáveis pela interface gráfica do sistema, e o MySQL, que e um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) robusto e muito utilizado na comunidade de desenvolvedores. O sistema informatiza o processo de cadastro de dizimistas, registro de doações e dízimos, bem como automatiza a totalização das doações arrecadadas. Buscou-se informatizar os processos básicos de trabalho na igreja, de modo a possibilitar futuras pesquisas e direcionar possíveis implementações no sistema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2021-11-17T14:16:42Z No. of bitstreams: 1 Douglas Lundy Santos 152966.pdf: 4278993 bytes, checksum: 3a5845ea7b52b711bbb7f65e3c578fab (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-17T14:16:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Douglas Lundy Santos 152966.pdf: 4278993 bytes, checksum: 3a5845ea7b52b711bbb7f65e3c578fab (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PHP | pt_BR |
dc.subject | SISTEMAS | pt_BR |
dc.subject | BANCO DE DADOS | pt_BR |
dc.subject | ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE CONTROLE DE RECOLHIMENTO DE DÍZIMOS: Um Estudo na Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Ilicínea/MG | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Douglas Lundy Santos 152966.pdf | 4,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.