Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2211
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Fabiano Farias de | - |
dc.contributor.advisor2 | Miguel, Daniel César | - |
dc.creator | Soares, Henry Hewllerson Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T10:59:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25 | - |
dc.date.available | 2022-02-25T10:59:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2211 | - |
dc.description.abstract | This work aims to prove some methods and improvements achieved in the machining process of an industry that is responsible for producing safety equipment for large transformers. All this with the purpose of obtaining better performance for the organization, reliability and reduction of losses with setup and scraps, costs in its operations. For this purpose, it was necessary to study the methods and improvements that could be implemented, in order to reduce these productivity losses, which are factors that generate costs for the company. From the monitoring data of the processes and their parameters, a comparative analysis between the old methods of productivity and data related to productivity, delivery delays and scrap was made possible, with the data obtained after the implementation of some improvements and the implementation of some setup controls and tool control that can be done thanks to this study. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho visa comprovar alguns métodos e melhorias alcançados no processo de usinagem de uma indústria que é encarregada por produzir equipamentos de segurança de transformadores de grande porte. Tudo isso com a finalidade de obter para a organização melhor desempenho, confiabilidade a redução de perdas com setup e refugos, custos em suas operações. Para este objetivo foi necessário fazer um estudo de métodos e melhorias que poderiam ser implantados, com o objetivo de reduzir essas perdas de produtividade, que são fatores que geram custos para a empresa. A partir dos dados de monitoramento dos processos e seus parâmetros, tornou se possível a uma análise comparativa entre os métodos antigos de produtividade e dados relacionados com produtividade, atrasos de entrega e refugos, com os dados obtidos após a implantação de algumas melhorias e a implantação de alguns controles de setup e controle de ferramentas que podem ser feitas graças a esse estudo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-02-25T10:59:27Z No. of bitstreams: 1 Henry Hewllerson Augusto Soares.pdf: 789862 bytes, checksum: d4f6969e74dfb9b16f763f04e5f966d3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-25T10:59:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Henry Hewllerson Augusto Soares.pdf: 789862 bytes, checksum: d4f6969e74dfb9b16f763f04e5f966d3 (MD5) Previous issue date: 2021-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | AUMENTO DA PRODUTIVIDADE | pt_BR |
dc.subject | REDUÇÃO DE REFUGOS | pt_BR |
dc.subject | OTIMIZAÇÃO DE SETUP E PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | ‘’USINAGEM INDUSTRIAL: Análise e implantação de melhorias em um centro de usinagem de equipamentos de segurança | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Henry Hewllerson Augusto Soares.pdf | 771,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.