Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2211
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ‘’USINAGEM INDUSTRIAL: Análise e implantação de melhorias em um centro de usinagem de equipamentos de segurança |
metadata.dc.creator: | Soares, Henry Hewllerson Augusto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Fabiano Farias de |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Miguel, Daniel César |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho visa comprovar alguns métodos e melhorias alcançados no processo de usinagem de uma indústria que é encarregada por produzir equipamentos de segurança de transformadores de grande porte. Tudo isso com a finalidade de obter para a organização melhor desempenho, confiabilidade a redução de perdas com setup e refugos, custos em suas operações. Para este objetivo foi necessário fazer um estudo de métodos e melhorias que poderiam ser implantados, com o objetivo de reduzir essas perdas de produtividade, que são fatores que geram custos para a empresa. A partir dos dados de monitoramento dos processos e seus parâmetros, tornou se possível a uma análise comparativa entre os métodos antigos de produtividade e dados relacionados com produtividade, atrasos de entrega e refugos, com os dados obtidos após a implantação de algumas melhorias e a implantação de alguns controles de setup e controle de ferramentas que podem ser feitas graças a esse estudo. |
Abstract: | This work aims to prove some methods and improvements achieved in the machining process of an industry that is responsible for producing safety equipment for large transformers. All this with the purpose of obtaining better performance for the organization, reliability and reduction of losses with setup and scraps, costs in its operations. For this purpose, it was necessary to study the methods and improvements that could be implemented, in order to reduce these productivity losses, which are factors that generate costs for the company. From the monitoring data of the processes and their parameters, a comparative analysis between the old methods of productivity and data related to productivity, delivery delays and scrap was made possible, with the data obtained after the implementation of some improvements and the implementation of some setup controls and tool control that can be done thanks to this study. |
Keywords: | AUMENTO DA PRODUTIVIDADE REDUÇÃO DE REFUGOS OTIMIZAÇÃO DE SETUP E PRODUÇÃO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2211 |
Issue Date: | 29-Nov-2021 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Henry Hewllerson Augusto Soares.pdf | 771,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.