Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2213
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Rafael Kerner Coelho dos | - |
dc.creator | Souza, Iuri Gustavo Cavalheiro de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T11:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25 | - |
dc.date.available | 2022-02-25T11:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2213 | - |
dc.description.abstract | This study aims to present a proposal for the projection and analysis of economic feasibility in the implementation of an On-grid photovoltaic plant on the roof of a concessionaire in the city of Três Corações (MG), in order to obtain a viable project capable of contributing in reducing the cost of the energy bill, structuring the research in stages to facilitate understanding, basing its notes on literature review, use of standards, field research, system sizing with the help of PVsyst® software, capacity data analysis generation, cost assessment and economic feasibility analysis, encompassing three factors, efficiency, quality and cost. The results proved to be satisfactory and promising for future years, both in terms of generation and cost-benefit. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de projeção e analise de viabilidade econômica na implantação de uma usina fotovoltaica On-grid no telhado de uma concessionaria no município de Três corações (MG), com a finalidade de obter um projeto viável capaz de contribuir na redução do custo da fatura de energia, estruturando a pesquisa em etapas para facilitar a compreensão, baseando seus apontamentos em revisão bibliográfica, utilização das normas, pesquisa em campo, dimensionamento do sistema com o auxílio do software PVsyst®, analise de dados da capacidade de geração, levantamento de custos e análise de viabilidade econômica, englobando três fatores, eficiência, qualidade e custo. Os resultados se demostraram satisfatórios e promissores para anos futuros, tanto nos quesitos como geração e custo benefício. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-02-25T11:17:05Z No. of bitstreams: 1 TCC 2 - Iuri Gustavo Cavalheiro Revisado.pdf: 4806492 bytes, checksum: 5934a07d8731d188ff8e5c1b80b65e3b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-25T11:17:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2 - Iuri Gustavo Cavalheiro Revisado.pdf: 4806492 bytes, checksum: 5934a07d8731d188ff8e5c1b80b65e3b (MD5) Previous issue date: 2021-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA FOTOVOLTAICO | pt_BR |
dc.subject | VIABILIDADE ECONÔMICA | pt_BR |
dc.subject | DIMENSIONAMENTO | pt_BR |
dc.subject | PVsyst®. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA - ANALISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Iuri Gustavo Cavalheiro Revisado.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.