Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2213
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA - ANALISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA: estudo de caso |
metadata.dc.creator: | Souza, Iuri Gustavo Cavalheiro de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Rafael Kerner Coelho dos |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de projeção e analise de viabilidade econômica na implantação de uma usina fotovoltaica On-grid no telhado de uma concessionaria no município de Três corações (MG), com a finalidade de obter um projeto viável capaz de contribuir na redução do custo da fatura de energia, estruturando a pesquisa em etapas para facilitar a compreensão, baseando seus apontamentos em revisão bibliográfica, utilização das normas, pesquisa em campo, dimensionamento do sistema com o auxílio do software PVsyst®, analise de dados da capacidade de geração, levantamento de custos e análise de viabilidade econômica, englobando três fatores, eficiência, qualidade e custo. Os resultados se demostraram satisfatórios e promissores para anos futuros, tanto nos quesitos como geração e custo benefício. |
Resumen : | This study aims to present a proposal for the projection and analysis of economic feasibility in the implementation of an On-grid photovoltaic plant on the roof of a concessionaire in the city of Três Corações (MG), in order to obtain a viable project capable of contributing in reducing the cost of the energy bill, structuring the research in stages to facilitate understanding, basing its notes on literature review, use of standards, field research, system sizing with the help of PVsyst® software, capacity data analysis generation, cost assessment and economic feasibility analysis, encompassing three factors, efficiency, quality and cost. The results proved to be satisfactory and promising for future years, both in terms of generation and cost-benefit. |
Palabras clave : | SISTEMA FOTOVOLTAICO VIABILIDADE ECONÔMICA DIMENSIONAMENTO PVsyst®. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2213 |
Fecha de publicación : | 29-nov-2021 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - Iuri Gustavo Cavalheiro Revisado.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.