Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2225
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | ANÁLISE DE QUALIDADE DE ENERGIA EM PARTIDA DE MOTORES ELÉTRICOS DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS: comparação dos métodos de partidas |
metadata.dc.creator: | Moura Júnior, Maurílio de Paula |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mudesto, Roberto Lazarino do Prado |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho acadêmico irá abordar um estudo referente a qualidade de energia em partida de motores de indução trifásicos, realizando uma comparação dos métodos de partidas. Os principais métodos que serão estudados e comparados são a partida estrela-triângulo, partida eletrônica utilizando soft-starter e a partida com inversor de frequência. Esses estudos se tornam necessários devido as indústrias e máquinas elétricas estarem em grande crescimento e desenvolvimento na sociedade atual, sendo que a qualidade de energia elétrica ruim na rede poderá influenciar em diversos aspectos econômicos, sendo assim, os principais distúrbios que serão estudados e analisados nesta pesquisa são variação, flutuação, surto e desequilíbrio de tensão, variação de frequência, fator de potência, distorções harmônicas e ruídos. O objetivo desta pesquisa será realizar a análise de qualidade de energia no momento de partida do motor elétrico, obtendo os distúrbios dos três métodos de partida mencionados e assim apontar qual ou quais métodos causam menos distúrbios na rede elétrica. As análises foram realizadas em uma indústria de ração, localizada em Três Corações – MG. Foram feitos estudos em motores de exaustores de transporte pneumático de 75cv, sendo instalado o analisador Fluke modelo 435 nos três métodos de partida. Nos ensaios não foi obtidos valores significativos de distúrbios nas partidas estrela-triângulo e soft-starter, obtendo valores dentro dos limites especificados pela Prodist no seu modulo 8. Já na partida utilizando inversor de frequência se obteve um valor elevado de distorções harmônicas de tensão, sendo que para o nível de tensão utilizado, a Prodist permite no máximo 10%, e se obteve 34,5%. Diante disso, após obter todas análises e dados, está pesquisa irá apresentar o resultado final, com o método mais viável a ser utilizado, para se obter uma qualidade de energia dentro dos padrões. |
Abstract: | This academic work will address a study regarding the power quality in starting three-phase induction motors, making a comparison of starting methods. The main methods that will be studied and compared are star-delta starting, electronic starting using soft-starter and starting with frequency inverter. These studies are necessary because industries and electrical machines are in great growth and development in today's society, and the poor quality of electrical energy in the network may influence several economic aspects, thus, the main disturbances that will be studied and analyzed in this research are voltage variation, fluctuation, surge and unbalance, frequency variation, power factor, harmonic distortion and noise. The objective of this research will be to carry out the analysis of power quality at the time the electric motor starts, obtaining the disturbances of the three mentioned starting methods and thus pointing out which method(s) cause less disturbances in the electrical network. The analyzes were carried out in a feed industry, located in Três Corações - MG. Studies were carried out on 75hp pneumatic transport exhaust motors, with the Fluke model 435 analyzer being installed in the three starting methods. In the tests, significant values of disturbances were not obtained in the star-delta and soft-starter starters, obtaining values within the limits specified by Prodist in its module 8. However, in the frequency inverter starter, a high value of voltage harmonic distortions was obtained, and for the level of working voltage used, Prodist allows a maximum of 10%, and 34.5% was obtained. Therefore, after obtaining all the analysis and data, this research will present the final result, with the most viable method to be used, to obtain energy quality within the standards. |
Keywords: | QUALIDADE DE ENERGIA MOTORES DE INDUÇÃO DISTÚRBIOS MÉTODOS DE PARTIDA |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2225 |
Issue Date: | 29-Nov-2021 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - MAURILIO MOURA.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.