Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2242
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Wellington Freire dos | - |
dc.creator | Carvalho, Laisa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T17:28:31Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04 | - |
dc.date.available | 2022-03-04T17:28:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2242 | - |
dc.description.abstract | This work proposed, as a general objective, to diagnose and present improvements for urban mobility on Avenida Vereador José Santana in the city of Lavras-MG applying the knowledge of Civil Engineering and relevant legislation. As for the specific objectives, survey the legislation on urban mobility and transit; to prepare a diagnosis on the mobility and accessibility conditions of Av. Vereador José Santana and to propose measures of urban mobility and accessibility for the aforementioned street, applying the engineering knowledge. The present work is justified, as it contributes to the improvement of urban mobility of the aforementioned avenue. It should be noted that this work collaborates with scientific research and other professionals, since it presents data and instruments to diagnose and treat problems related to urban mobility. It emerged that the signaling manuals of the National Traffic Council are fundamental tools for the correct signaling of public roads. It was noticed that, after the implementation of the proposed modification suggested during the research, there was an improvement in the general Walkability Index of the street studied, going from 1.07 to 1.40, with an increase of 30.84% in that index. This increase in the general Walkability Index materialized in greater safety, accessibility and fluidity for pedestrian traffic. It was concluded that Civil Engineering has a direct influence on urban mobility and accessibility in public places and that engineering ceremonies are fundamental in the development of a municipality. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho se propôs, como objetivo geral, a diagnosticar e apresentar melhorias para a mobilidade urbana na Avenida Vereador José Santana no município de Lavras-MG aplicando os conhecimentos da Engenharia Civil e legislação pertinente. Quanto aos objetivos específicos, levantar a legislação sobre mobilidade urbana e trânsito; elaborar um diagnóstico sobre as condições de mobilidade e acessibilidade da Av. Vereador José Santana e propor medidas de mobilidade urbana e acessibilidade para o logradouro supracitado aplicando os conhecimentos de engenharia. O presente trabalho justifica-se, pois contribui para a melhoria da mobilidade urbana da avenida supracitada. Salienta-se que este trabalho colabora com a pesquisa científica e demais profissionais, uma vez que apresenta dados e instrumentos para diagnosticar e tratar problemas relativos à mobilidade urbana. Depreendeu-se que os manuais de sinalização do Conselho Nacional de Trânsito são ferramentas fundamentais para a correta sinalização das vias públicas. Percebeu-se que, depois da execução da proposta de modificação sugerida durante a pesquisa, houve uma melhora no Índice de Caminhabilidade geral do logradouro estudado passando de 1,07 para 1,40, havendo um aumento de 30,84% no referido índice. Este aumento no Índice de Caminhabilidade geral se materializou em uma maior segurança, acessibilidade e fluidez ao trânsito de pedestres. Concluiu-se que a Engenharia Civil tem influência direta na mobilidade urbana e acessibilidade nos logradouros públicos e que as soluções de engenharia são fundamentais para o desenvolvimento de um município. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-04T17:28:31Z No. of bitstreams: 1 Wellington Freire dos Santos.pdf: 1520214 bytes, checksum: 54517ac8e8b075637ee92801a5e89972 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-04T17:28:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wellington Freire dos Santos.pdf: 1520214 bytes, checksum: 54517ac8e8b075637ee92801a5e89972 (MD5) Previous issue date: 2021-09-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Diagnóstico e proposta de melhoria da mobilidade urbana na Av. Vereador José Santana no município de Lavras – MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | DESTINAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | ENERGIA | pt_BR |
dc.subject | RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico e proposta de melhoria da mobilidade urbana na Av. Vereador José Santana no município de Lavras – MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wellington Freire dos Santos.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.