Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leite, Marco Antônio | - |
dc.creator | Souza, Karen Emanuele | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T20:36:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30 | - |
dc.date.available | 2023-01-30T20:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2465 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the impact that the pandemic had on the news on EPTV Sul de Minas. Such an approach is necessary because it is a subject that has become global, and that has impacted different professions and their way of doing things. The objective of this work is to show the main changes during this pandemic period. This intent will be achieved by comparing television news before and during the pandemic. In addition, a survey was carried out with the professionals of the EPTV station, bringing their main perspectives of changes, during that period, when everything was new for the whole world. The analysis demonstrated that many of the changes were necessary, and the COVID-19 subject became the main subject in regional newscasts. Some changes with technological advances were used in this period and still remained after the pandemic. These resources made life easier for journalism professionals. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o impacto que a pandemia teve nos telejornais da EPTV Sul de Minas. Tal abordagem se faz necessária devido ser um assunto que se tornou mundial, e que impactou diferentes profissões e seu modo de realizar. O objetivo deste trabalho é mostrar as principais mudanças durante esse período de pandemia. Este intento será conseguido através do comparativo dos telejornais antes e durante a pandemia. Além disso, uma pesquisa foi realizada com os profissionais da emissora EPTV, trazendo suas principais perspectivas de mudanças, durante esse período, onde tudo era novo para o mundo inteiro. A análise demonstrou que muitas das mudanças foram necessárias, e o assunto COVID-19 se tornou o principal assunto nos telejornais regionais. Algumas mudanças com os avanços tecnológicos foram usadas nesse período e ainda permaneceram após a pandemia. Esses recursos facilitam a vida dos profissionais de jornalismo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-01-30T20:36:55Z No. of bitstreams: 1 karen Emauele Souza.pdf: 408165 bytes, checksum: 460991001053d05933afed9fca4b0c53 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-30T20:36:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 karen Emauele Souza.pdf: 408165 bytes, checksum: 460991001053d05933afed9fca4b0c53 (MD5) Previous issue date: 2022-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Telejornais | pt_BR |
dc.subject | Mudanças | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | O IMPACTO DA PANDEMIA NO TELEJORNAL DA EPTV SUL DE MINAS | pt_BR |
dc.title.alternative | KAREN EMANUELLE SOUZA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
karen Emauele Souza.pdf | 398,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.