Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2465
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | O IMPACTO DA PANDEMIA NO TELEJORNAL DA EPTV SUL DE MINAS |
Other Titles: | KAREN EMANUELLE SOUZA |
metadata.dc.creator: | Souza, Karen Emanuele |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Leite, Marco Antônio |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda o impacto que a pandemia teve nos telejornais da EPTV Sul de Minas. Tal abordagem se faz necessária devido ser um assunto que se tornou mundial, e que impactou diferentes profissões e seu modo de realizar. O objetivo deste trabalho é mostrar as principais mudanças durante esse período de pandemia. Este intento será conseguido através do comparativo dos telejornais antes e durante a pandemia. Além disso, uma pesquisa foi realizada com os profissionais da emissora EPTV, trazendo suas principais perspectivas de mudanças, durante esse período, onde tudo era novo para o mundo inteiro. A análise demonstrou que muitas das mudanças foram necessárias, e o assunto COVID-19 se tornou o principal assunto nos telejornais regionais. Algumas mudanças com os avanços tecnológicos foram usadas nesse período e ainda permaneceram após a pandemia. Esses recursos facilitam a vida dos profissionais de jornalismo. |
Abstract: | This work addresses the impact that the pandemic had on the news on EPTV Sul de Minas. Such an approach is necessary because it is a subject that has become global, and that has impacted different professions and their way of doing things. The objective of this work is to show the main changes during this pandemic period. This intent will be achieved by comparing television news before and during the pandemic. In addition, a survey was carried out with the professionals of the EPTV station, bringing their main perspectives of changes, during that period, when everything was new for the whole world. The analysis demonstrated that many of the changes were necessary, and the COVID-19 subject became the main subject in regional newscasts. Some changes with technological advances were used in this period and still remained after the pandemic. These resources made life easier for journalism professionals. |
Keywords: | Telejornais Mudanças Pandemia Covid-19 |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2465 |
Issue Date: | 20-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Jornalismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
karen Emauele Souza.pdf | 398,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.