Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2484
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Matheus Henrique Ribeiro de | - |
dc.creator | Mello, Ricardo Bernardes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T11:47:21Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08 | - |
dc.date.available | 2023-02-08T11:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2484 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda sobre os impactos causados pela aplicação de testes exploratórios e automatizados e o Quality Assurance (QA) em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos SAP customizáveis, possibilitando aos desenvolvedores e clientes que o aplicativo produzido tenha o maior nível de qualidade possível, evitando que o mesmo tenha que passar por uma maior número de correções e que ocorra erros em sua execução. O propósito deste trabalho é demonstrar quais impactos ocorrem devido a análise realizada pelos analistas de qualidade e como a análise irá beneficiar os usuários e desenvolvedores e também o quanto a mesma reduz os gastos. Com isso é possível perceber a importância de se testar a ferramenta desde os primórdios de sua concepção. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda sobre os impactos causados pela aplicação de testes exploratórios e automatizados e o Quality Assurance (QA) em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos SAP customizáveis, possibilitando aos desenvolvedores e clientes que o aplicativo produzido tenha o maior nível de qualidade possível, evitando que o mesmo tenha que passar por uma maior número de correções e que ocorra erros em sua execução. O propósito deste trabalho é demonstrar quais impactos ocorrem devido a análise realizada pelos analistas de qualidade e como a análise irá beneficiar os usuários e desenvolvedores e também o quanto a mesma reduz os gastos. Com isso é possível perceber a importância de se testar a ferramenta desde os primórdios de sua concepção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-02-08T11:47:21Z No. of bitstreams: 1 Matheus Henrique Ribeiro de Souza.pdf: 344923 bytes, checksum: b346f9225c10f007adc8b567a99f0eee (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-08T11:47:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matheus Henrique Ribeiro de Souza.pdf: 344923 bytes, checksum: b346f9225c10f007adc8b567a99f0eee (MD5) Previous issue date: 2022-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | IMPACTOS DE QA, TESTES EXPLORATÓRIOS E AUTOMATIZADOS EM UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS SAP CUSTOMIZÁVEIS. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | QA | pt_BR |
dc.subject | Quality Assurance | pt_BR |
dc.subject | SAP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | IMPACTOS DE QA, TESTES EXPLORATÓRIOS E AUTOMATIZADOS EM UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS SAP CUSTOMIZÁVEIS. | pt_BR |
dc.title.alternative | Matheus Henrique Ribeiro de Souza | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Henrique Ribeiro de Souza.pdf | 336,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.