Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2484
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | IMPACTOS DE QA, TESTES EXPLORATÓRIOS E AUTOMATIZADOS EM UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS SAP CUSTOMIZÁVEIS. |
Other Titles: | Matheus Henrique Ribeiro de Souza |
metadata.dc.creator: | Souza, Matheus Henrique Ribeiro de Mello, Ricardo Bernardes de |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho aborda sobre os impactos causados pela aplicação de testes exploratórios e automatizados e o Quality Assurance (QA) em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos SAP customizáveis, possibilitando aos desenvolvedores e clientes que o aplicativo produzido tenha o maior nível de qualidade possível, evitando que o mesmo tenha que passar por uma maior número de correções e que ocorra erros em sua execução. O propósito deste trabalho é demonstrar quais impactos ocorrem devido a análise realizada pelos analistas de qualidade e como a análise irá beneficiar os usuários e desenvolvedores e também o quanto a mesma reduz os gastos. Com isso é possível perceber a importância de se testar a ferramenta desde os primórdios de sua concepção. |
Abstract: | Este trabalho aborda sobre os impactos causados pela aplicação de testes exploratórios e automatizados e o Quality Assurance (QA) em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos SAP customizáveis, possibilitando aos desenvolvedores e clientes que o aplicativo produzido tenha o maior nível de qualidade possível, evitando que o mesmo tenha que passar por uma maior número de correções e que ocorra erros em sua execução. O propósito deste trabalho é demonstrar quais impactos ocorrem devido a análise realizada pelos analistas de qualidade e como a análise irá beneficiar os usuários e desenvolvedores e também o quanto a mesma reduz os gastos. Com isso é possível perceber a importância de se testar a ferramenta desde os primórdios de sua concepção. |
Keywords: | QA Quality Assurance SAP |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2484 |
Issue Date: | 30-Nov-2022 |
Appears in Collections: | Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus Henrique Ribeiro de Souza.pdf | 336,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.