Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Leonardo da Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T12:28:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13 | - |
dc.date.available | 2023-02-13T12:28:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2499 | - |
dc.description.abstract | The work was developed from a bibliographical study followed by a study of a case study in an agricultural company in the city of Jesuânia. consists of characterization of general and on-site administration, the idealization of the Internet of Things, in carrying out a SWOT matrix followed by a 5W2H to clearly define the improvement needs in terms of automation in the company. The aim of the project is present the need and possibility of automation and its efficiency through the assistance of the SWOT matrix and 5W2H, as well as the creation of a dashboard from data collected at the company. It can be concluded that the automation of data collection in the milking was satisfactory, as it is possible to quickly make decisions according to the information presented by the dashboard. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho foi desenvolvido a partir de um estudo bibliográfico seguido de um estudo de caso em uma empresa do ramo agropecuário na cidade de Jesuânia. Consiste na caracterização de administração geral e no local, a idealização de Internet of Things, na realização de uma matriz SWOT seguido de um 5W2H para que se defina claramente as necessidades de melhoria em questão de automatização na empresa. O objetivo do projeto é apresentar a necessidade e possibilidade de automatização e sua eficiência através do auxílio da matriz SWOT e do 5W2H, como também a criação de um dashboard a partir de dados coletados na empresa. Pode-se concluir que a automatização da coleta dos dados na área de ordenha foi satisfatória, pois é possível rapidamente tomar as decisões conforme as informações apresentadas pelo dashboard. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-02-13T12:28:59Z No. of bitstreams: 1 Leonardo da Crus Fernandes.pdf: 759584 bytes, checksum: a936b382728b5c13589b80b014b5ba16 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-13T12:28:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leonardo da Crus Fernandes.pdf: 759584 bytes, checksum: a936b382728b5c13589b80b014b5ba16 (MD5) Previous issue date: 2022-11-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | TOMADA DE DECISÃO PARA TECNOLOGIAS 4.0: estudo em uma empresa agropecuária | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automatização | pt_BR |
dc.subject | 5W2H. Internet of Things | pt_BR |
dc.subject | 5W2H | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | TOMADA DE DECISÃO PARA TECNOLOGIAS 4.0: estudo em uma empresa agropecuária | pt_BR |
dc.title.alternative | Leonardo da Cruz Fernandes | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo da Crus Fernandes.pdf | 741,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.