Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2507
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ESTUDO DE CASO: atuação de um engenheiro mecânico em uma empresa de energia solar |
Título(s) alternativo(s): | TALLES DE PAIVA PINTO |
Autor(es): | Pinto, Talles de Paiva |
Primeiro Orientador: | Guedes, Luiz Carlos Vieira |
Resumo: | A busca crescente por sistemas fotovoltaicos por parte de pessoas naturais e empresas fez com que o número de empregos no setor de energia solar se intensificasse. Porém, ainda que esse mercado seja altamente atrativo tanto para prestadores de serviço quando para clientes, deve-se estar ciente dos melhores procedimentos para uma boa instalação de um sistema fotovoltaico de modo que sua eficiência valha o investimento realizado. Dentro desse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso de um engenheiro mecânico em uma empresa de energia solar a fim de avaliar a performance de dois sistemas fotovoltaicos com diferentes ângulos de inclinação, demonstrando a importância deste parâmetro para o rendimento energético do sistema. Para isso, os levantamentos das informações dos sistemas fotovoltaicos foram coletados e sintetizados por um aplicativo. Com isso, foi possível comparar os dois sistemas e avaliar suas performances, demonstrando a importância do ângulo de inclinação para o bom desempenho do sistema. |
Abstract: | The growing search for photovoltaic systems by natural people and companies has made the number of jobs in the solar energy sector intensify. However, although this market is highly attractive for both service providers and customers, one must be aware of the best procedures for a good installation of a photovoltaic system so that its efficiency is worth the investment made. Within this context, this paper aims to present a case study of a mechanical engineer in a solar energy company in order to evaluate the performance of two solar panels with different angles of inclination, demonstrating the importance of this parameter for the energy efficiency of the system. For this, the surveys of information from solar systems were collected and synthesized by an application. With this, it was possible to compare the two systems and evaluate their performance, demonstrating the importance of the angle of inclination for the good performance of the system. |
Palavras-chave: | Palavras-chave:Energia solar Sistema fotovoltaico |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2507 |
Data do documento: | 20-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Talles de Paiva Pinto.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.