Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2507
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ESTUDO DE CASO: atuação de um engenheiro mecânico em uma empresa de energia solar |
Otros títulos : | TALLES DE PAIVA PINTO |
metadata.dc.creator: | Pinto, Talles de Paiva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Guedes, Luiz Carlos Vieira |
metadata.dc.description.resumo: | A busca crescente por sistemas fotovoltaicos por parte de pessoas naturais e empresas fez com que o número de empregos no setor de energia solar se intensificasse. Porém, ainda que esse mercado seja altamente atrativo tanto para prestadores de serviço quando para clientes, deve-se estar ciente dos melhores procedimentos para uma boa instalação de um sistema fotovoltaico de modo que sua eficiência valha o investimento realizado. Dentro desse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso de um engenheiro mecânico em uma empresa de energia solar a fim de avaliar a performance de dois sistemas fotovoltaicos com diferentes ângulos de inclinação, demonstrando a importância deste parâmetro para o rendimento energético do sistema. Para isso, os levantamentos das informações dos sistemas fotovoltaicos foram coletados e sintetizados por um aplicativo. Com isso, foi possível comparar os dois sistemas e avaliar suas performances, demonstrando a importância do ângulo de inclinação para o bom desempenho do sistema. |
Resumen : | The growing search for photovoltaic systems by natural people and companies has made the number of jobs in the solar energy sector intensify. However, although this market is highly attractive for both service providers and customers, one must be aware of the best procedures for a good installation of a photovoltaic system so that its efficiency is worth the investment made. Within this context, this paper aims to present a case study of a mechanical engineer in a solar energy company in order to evaluate the performance of two solar panels with different angles of inclination, demonstrating the importance of this parameter for the energy efficiency of the system. For this, the surveys of information from solar systems were collected and synthesized by an application. With this, it was possible to compare the two systems and evaluate their performance, demonstrating the importance of the angle of inclination for the good performance of the system. |
Palabras clave : | Palavras-chave:Energia solar Sistema fotovoltaico |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2507 |
Fecha de publicación : | 20-nov-2022 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Talles de Paiva Pinto.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.