Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2563
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ANÁLISE DAADOÇÃO DE APLICATIVOS BANCÁRIOS ENTRE AS GERAÇÕES “BABY BOOMERS” E “Z” |
Otros títulos : | Danielle Rocha Teodoro |
metadata.dc.creator: | Teodoro, Danielle Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Frogeri, Rodrigo Franklin |
metadata.dc.description.resumo: | O setor bancário é um dos mais afetados pela aceleração da transformação digital dos últimos anos. Esse avanço tecnológico trouxe o surgimento de empresas inovadoras como as Fintechs e os bancos digitais, fazendo com que os bancos tradicionais percebessem que investir em tecnologias digitais é uma das formas de adquirir novos clientes e minimizar a sua migração para os bancos digitais. Apesar de todo esse investimento em tecnologia, os bancos precisam entender o que levam as pessoas a usarem seus aplicativos, principalmente entre a população mais idosa, que ainda resiste em usar os aplicativos para efetuar transações bancárias, e a população mais jovem, que está mais disposta a experimentar novos produtos e serviços e usa a tecnologia para quase todas as suas atividades diárias. Destarte, a presente pesquisa analisou a percepção das gerações “baby boomers” e “Z” em relação à adoção de aplicativos bancários, abordando os fatores que determinaram como cada geração adota o uso das tecnologias bancárias. Utilizou-se como base teórica o modelo UTAUT2. A pesquisa se caracterizou como descritiva, abordagem qualitativa e lógica indutiva. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas com 20 pessoas. As análises ocorreram via Análise de Conteúdo. Os resultados sugerem que a maioria dos usuários e não usuários de aplicativos acreditam que a grande vantagem dos aplicativos bancários é a comodidade. A maioria dos entrevistados da geração Z utilizam os bancos digitais, diferente da geração Baby Boomers que ainda preferem os bancos considerados tradicionais. Ademais, observou-se uma maior resistência por parte da geração Baby-Boomers que, mesmo fazendo uso dos aplicativos bancários, parecem associar o fator confiança à existência física do banco e sua credibilidade/história no setor financeiro. |
Resumen : | The banking industry is one of the most affected by the acceleration of digital transformation in recent years. This technological advance has brought the emergence of innovative companies such as Fintechs and digital banks, causing traditional banks to realize that investing in digital technologies is one way to acquire new customers and minimize their migration to digital banks. Despite all this investment in technology, banks need to understand what leads people to use their apps, especially among the older population, which still resists using apps for banking transactions; and the younger population, which is more willing to try new products and services and uses technology for almost all their daily activities. The UTAUT2 model was used as a theoretical basis. Thus, this research analyzed the perception of the baby boomers and Z generations regarding the adoption of banking applications, addressing the factors that determined how each generation adopts the use of banking technologies. The research was characterized as descriptive, qualitative approach and inductive logic. The data was collected through semi-structured interviews with 20 people. The analyses occurred via Content Analysis. The results suggest that most app users and non-users believe that the greatest advantage of banking apps is convenience. Most respondents from the Z generation use digital banks, unlike the Baby Boomers generation, who still prefer the traditional banks. Furthermore, it was observed a greater resistance on the part of the Baby Boomer generation who, even though they use banking applications, seem to associate the trust factor with the physical existence of the bank and its credibility/history in the financial sector. |
Palabras clave : | financeiro “baby boomers” e “Z” setor bancário bancos digitais |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências exatas e da Terra |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2563 |
Fecha de publicación : | 22-nov-2022 |
Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Danielle Rocha Teodoro.pdf | 619,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.