Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Frogeri, Rodrigo Franklin | - |
dc.creator | Sarmento Júnior, Paulo César | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T11:54:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29 | - |
dc.date.available | 2023-03-29T11:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2568 | - |
dc.description.abstract | E-commerce has stood out over the years as an important ally in the expansion of business models. Selling over the Internet is a practical way to open a store and also a means of expanding sales. There are many benefits to selling online, how to not have to provide information about your company and be prepared to deal with some differences in the domain. This study was carried out with the aim of comparisons between companies that make use of e-commerce systems and social networks as a marketing tool, how these systems are used by organizations that provide services over the internet. It is important to emphasize that the selection of data was made through a qualitative approach, that is, emphasizing the importance of its context and structure. The results showed that the use of social networks and e-commerce are easy to learn, are intuitive and agile systems, influence on sales, increase the visibility of the company, facilitates the relationship and support between companies and is a useful tool for expand business. | pt_BR |
dc.description.resumo | O e-commerce tem se destacado ao longo dos anos como um importante aliado na expansão de modelos de negócio. Vender pela Internet é uma forma prática de abrir uma loja e também um meio de ampliar as vendas. Há muitos benefícios em vender pela internet, como não ter que fornecer informações sobre sua empresa e estar preparado para lidar com algumas diferenças no domínio. Este estudo foi realizado com o objetivo de realizar comparações entre as empresas que fazem uso de sistemas de e-commerce e redes sociais como ferramenta de marketing, como esses sistemas são utilizados por organizações que prestam serviços através da internet. É relevante ressaltar que a seleção dos dados foi feita por meio de abordagem qualitativa, ou seja, enfatizando a importância de seu contexto e estrutura. Os resultados mostraram que o uso de redes sociais e e-commerce são fáceis de aprender, são sistemas intuitivos e ágeis, influência nas vendas, aumenta a visibilidade da empresa, facilita o relacionamento e suporte entre empresas e é uma ferramenta útil para ampliar os negócios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-03-29T11:54:41Z No. of bitstreams: 1 Paulo Cesar Sarmento TERMO.jpeg: 147430 bytes, checksum: 907ea4ac0fa272306cb119ca447bcfd7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-29T11:54:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paulo Cesar Sarmento TERMO.jpeg: 147430 bytes, checksum: 907ea4ac0fa272306cb119ca447bcfd7 (MD5) Previous issue date: 2022-04-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | e-commerce | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | modelos de negócio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências exatas e da terra | pt_BR |
dc.title | Adoção do e-commerce e das redes sociais como mecanismos de minimização do impacto econômico causado pela pandemia da COVID-19 em Micro e Pequenas Empresas | pt_BR |
dc.title.alternative | Paulo César Sarmento Júnior | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulo Cesar Sarmento TERMO.jpeg | 143,97 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.