Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 27
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-Nov-2024 | ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: Uma análise no Sul de Minas Gerais | Rezende, Thiago da Silva | Artigo de Periódico |
25-Nov-2024 | IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES NA PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL DA TERRACAP | Silva, Rosemary Gomes da | Artigo de Periódico |
5-Dez-2023 | PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM TI E A APLICABILIDADE DOS TREINAMENTOS OFERECIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES | Santos, Renata dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2023 | MECANISMO DE GOVERNANÇA DE TI COMO FONTE DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS NEGÓCIOS: estudo de caso em empresa de grande porte | Alves, Jessica Dias | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Nov-2024 | CIBERSEGURANÇA: Ameaças de phishing relacionadas a roubo de identidade | Soares, Brendo Barbosa | Artigo de Periódico |
13-Nov-2024 | BENEFÍCIOS DA ADOÇÃO DE UM SISTEMA ERP PARA GERIR DADOS EMPRESARIAIS | Silva, Arnaldo Pereira | Artigo de Periódico |
8-Dez-2023 | PROPOSTA DE UM APLICATIVO MÓVEL PARA A CONSULTA DA INTEGRIDADE DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS | Lemos, André Henrique Giandozo | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Dez-2023 | APLICATIVOS MÓVEIS BANCÁRIOS: um estudo do impacto da faixa etária na aceitação dessa tecnologia | Firmino, Abner Casteliano | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jun-2024 | ENGENHARIA DE PROMPT: Uma análise das "alucinações" em Inteligências Artificiais Generativas | Silva, William Jeferson Luis da | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Jun-2024 | ECOMILHAS - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL: uma análise na ótica dos usuários | Baptista, Gustavo Gabriel da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Abr-2024 | BUSINESS INTELLIGENCE COMO FERRAMENTA DE ANÁLISE: o uso da ferramenta por gestores e outros profissionais da empresa | Cunha, Pedro Alberto da | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Abr-2024 | CONSTRUINDO UM JOGADOR AUTÔNOMO: IA de aprendizado em jogos usando JavaScript | Sousa, Larissa de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Abr-2024 | IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO SAP ERP: Uma análise na ótica dos usuários | Silva, Fabiana Oliveira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Abr-2024 | UTILIZAÇÃO DA CIÊNCIA DE DADOS E INTERNET DAS COISAS (IOT) NA ANÁLISE DO OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) EM LINHAS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | Faria, Bruna Tais de | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Jun-2022 | SGP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CLIENTES PARA PROVEDORES DE INTERNET | Mesquita, Rafael Antonio de | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Abr-2022 | Adoção do e-commerce e das redes sociais como mecanismos de minimização do impacto econômico causado pela pandemia da COVID-19 em Micro e Pequenas Empresas | Sarmento Júnior, Paulo César | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2021 | PERCEPÇÕES DE COLABORADORES DE CERTIFICAÇÃO DIGITALACERCA DAS INFLUÊNCIAS DA CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE DIGITAL BASEADA EM BLOCKCHAIN NO COMÉRCIO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | Ramos, João Marcos; Cabral, Rafael Hungaro | Artigo de Periódico |
2-Dez-2021 | A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM 2021: Avaliação das mudanças na infraestrutura de tecnologia para o trabalho à distância nas regiões da Zona da Mata e Sul de Minas Gerais | Oliveira, Guilherme Marcolino de; Cunha, Alberane Lúcio Thiago da | Artigo de Periódico |
2-Dez-2021 | VANTAGENS E UTILIZAÇÃO DE SGBD EM BANCO DE DADOS: uma abordagem em empresas no sul de Minas Gerais | Assis, Alessandro Silva de; Cunha, Alberane Lúcio Thiago da | Artigo de Periódico |
4-Out-2021 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E O USO NO ENSINO-APRENDIZAGEM: Automação na Produção de Insumo Revisional para Uso do Algoritmo SM-2 | Oliveira, Cláudio Henrique Tolentino; Moreira, Simone de Paula Teodoro; Cunha, Alberane Lúcio Thiago da | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 27