Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2575
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Title: | DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO: Estudo comparativo de sobrecarga de neve em um sobrado no Brasil |
Other Titles: | Luiz Fernando Leandro Teodoro |
metadata.dc.creator: | Teodoro, Luiz Fernando Leandro |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo analisa o dimensionamento estrutural em concreto armado onde se considera e desconsidera a sobrecarga de neve em sobrado. Tal abordagem se justifica por ser um fenômeno comum em algumas cidades do Brasil, ter ocorrido em Santa Catarina, em julho de 2021, podendo se tornar comum e a norma brasileira não abranger este tipo de sobrecarga. O objetivo principal do estudo é comparar os impactos da sobrecarga de neve em uma obra residencial de um sobrado construído dentro das normas brasileiras e europeias e analisar o quantitativo dos insumos em ambas as situações. Este propósito foi conseguido através de um estudo comparativo simulando o dimensionamento de um sobrado residencial em concreto armado com dados reais obedecendo às normas brasileiras e estrangeiras com o auxílio de AutoCAD, Excel, ftool e cypecad. Ao final, observou-se que a sobrecarga de neve nas edificações brasileiras, caso se torne frequente a ocorrência deste fenômeno compromete o funcionamento da estrutura necessitando de estudo especifico ao incluir este tipo de carregamento. |
Abstract: | This study analyzes the structural design in reinforced concrete where snow overload is considered and disregarded. Such an approach is justified because it is a common phenomenon in some cities in Brazil, what happened in Santa Catarina, in July 2021, and it may become a common Brazilian norm not to cover this type of common overload. The main objective of the study is to compare the impacts of never overload in a construction work built within the Brazilian and European ones and analyze the manufacturing standards of residential inputs in both situations. This purpose was elaborated through a study simulating or dimension of a residential study in concrete and foreign real obeyed with the aid of AutoCAD, armed f and comparative cypecad. In the end, it was observed that an overload of snow in Brazilian buildings, the occurrence of this phenomenon becomes frequent, the functioning of the structure requiring a specific study to include this loading. |
Keywords: | Sobrecarga de neve sobrecarga de uso carga de neves em telhados |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2575 |
Issue Date: | 6-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Fernando Leandro Teodoro.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.