Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2591
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | FORTALECIMENTO MUSCULAR E RITMOS MUSICAIS PARA REEDUCAÇÃO DO EQUILIBRIO E PREVENÇÃO DE QUEDAS EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA DE PARKINSON |
Other Titles: | Karinne Américo Silva |
metadata.dc.creator: | Silva, Karinne Américo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Santos, Christiane Borges Abrão dos |
metadata.dc.description.resumo: | O déficit de equilíbrio é o mais comum dos sintomas em indivíduos com doença de Parkinson (DP) devido aos danos motores causados pela degeneração da via nigro estriatopalidal. Objetivo: Analisar a efetividade de um protocolo de fortalecimento muscular associado a ritmos musicais nas variáveis equilíbrio e diminuição do medo de quedas em indivíduos com DP. Materiais e métodos: Foram selecionados três indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 55 a 80 anos com diagnóstico médico de DP na população atendida no Centro de Referência em Medicina Física e Reabilitação da cidade de Varginha – MG. Foram realizadas três tipo de avaliação antes e após a intervenção: (i) classificação de incapacidade (Hoehn & Yahr – Degree of Disability Scale), (ii) equilíbrio (Teste de Sistemas de Avaliação Mini Balance – Mini-BESTest) e (iii) medo de quedas (Escala de Eficácia de Quedas Internacional – FES-I). Para a intervenção foi desenvolvido um protocolo fisioterapêutico em associação à ritmos musicais, com terapia em grupo de 40 minutos uma vez por semana no total de 10 sessões. Resultados e conclusão: O protocolo de exercícios utilizado associado a ritmos musicais foi eficaz para promover melhora do equilíbrio e diminuição do medo de quedas em indivíduos com doença de Parkinson. |
Abstract: | The balance deficit is the most common symptom in individuals with Parkinson's disease (PD) due to motor damage caused by the degeneration of the nigro-estriatopalidal pathway. Objective: To analyze the effectiveness of a muscle strengthening protocol associated with musical rhythms in the variables balance and decreased fear of falls in individuals with PD. MATERIALS AND METHODS: Three individuals of both sexes, aged 55 to 80 years with a medical diagnosis of PD were selected from the population attended at the Reference Center in Physical Medicine and Rehabilitation of the city of Varginha - MG. Three types of evaluation were carried out before and after the intervention: (i) Hoehn & Yahr - Degree of Disability Scale, (ii) balance (Mini Balance Evaluation System Test - Mini-BESTest) and (iii) fear of falls (International Falls Efficiency Scale - FES-I). For the intervention, a physiotherapeutic protocol was developed in association with musical rhythms, with group therapy of 40 minutes once a week for a total of 10 sessions. Results and conclusion: The exercise protocol used in association with musical rhythms was effective to promote balance improvement and decrease fear of falls in individuals with Parkinson's disease. |
Keywords: | Fisioterapia Quedas Parkinson |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências da Saude |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2591 |
Issue Date: | 7-Dec-2018 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karine Américo Silva.pdf | 223,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.