Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2624
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Kerner, Rafael | - |
dc.creator | Cora, Felipe Alberto Cruz Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T15:28:28Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18 | - |
dc.date.available | 2023-07-18T15:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2624 | - |
dc.description.abstract | We are currently going through a critical process in energy, due to the oil crisis the increase in energy demand and climate change, we highlight the need for studies by renewable sources that do not harm the environment, bringing economic and environmental improvements. Thus, this article results an analysis on the generation of electricity through biogas from municipal solid waste, dumped in the landfill, which is not much represented in the Brazilian energy matrix. Thus, bringing the relationship of the Landfill of the city of Varginha - MG, its classification and amount of waste that is deposited monthly, these surveys will be carried out, will be made the annual average and feasibility calculations can be recovered and can be recovered this biogas from the landfill, being made a basic calculation of the potential for energy generation and how many families could benefit from this energy source. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente estamos passando por um processo crítico em questão energética, devido à crise do petróleo o aumento da demanda energética e mudanças climáticas, destaca-se a necessidade de estudos por fontes renováveis que não agridem o meio ambiente, trazendo melhorias econômicas e ambientais. Sendo assim, resulta uma análise sobre a geração de energia elétrica através do biogás a partir de resíduos sólidos urbanos, despejados no aterro sanitário, que não é muito representada na matriz energética brasileira. Assim, trazendo a relação do Aterro Sanitário da cidade de Varginha - MG, sua classificação e quantidade de resíduos que é depositado mensalmente, realizado estes levantamentos, serão feitos a média anual e efetuado cálculos de viabilidade podendo ser recuperado este biogás oriundo do aterro sanitário, sendo feito um cálculo básico do potencial de geração de energia e quantas famílias poderiam se beneficiar dessa fonte de energia. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2023-07-18T15:28:28Z No. of bitstreams: 1 Felipe Alberto cruz Ferreira Cora.pdf: 1641844 bytes, checksum: 016d2f9395979f46eb53549bfd40e026 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-18T15:28:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Felipe Alberto cruz Ferreira Cora.pdf: 1641844 bytes, checksum: 016d2f9395979f46eb53549bfd40e026 (MD5) Previous issue date: 2020-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Aterros Sanitários | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE UMA USINA DE BIOGÁS: ESTUDO DE CASO NO ATERRO SANITÁRIO DE VARGINHA-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | FELIPE ALBERTO CRUZ FERREIRA CORA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Alberto cruz Ferreira Cora.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.