Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2624
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | DIMENSIONAMENTO DE CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE UMA USINA DE BIOGÁS: ESTUDO DE CASO NO ATERRO SANITÁRIO DE VARGINHA-MG |
Otros títulos : | FELIPE ALBERTO CRUZ FERREIRA CORA |
metadata.dc.creator: | Cora, Felipe Alberto Cruz Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Kerner, Rafael |
metadata.dc.description.resumo: | Atualmente estamos passando por um processo crítico em questão energética, devido à crise do petróleo o aumento da demanda energética e mudanças climáticas, destaca-se a necessidade de estudos por fontes renováveis que não agridem o meio ambiente, trazendo melhorias econômicas e ambientais. Sendo assim, resulta uma análise sobre a geração de energia elétrica através do biogás a partir de resíduos sólidos urbanos, despejados no aterro sanitário, que não é muito representada na matriz energética brasileira. Assim, trazendo a relação do Aterro Sanitário da cidade de Varginha - MG, sua classificação e quantidade de resíduos que é depositado mensalmente, realizado estes levantamentos, serão feitos a média anual e efetuado cálculos de viabilidade podendo ser recuperado este biogás oriundo do aterro sanitário, sendo feito um cálculo básico do potencial de geração de energia e quantas famílias poderiam se beneficiar dessa fonte de energia. |
Resumen : | We are currently going through a critical process in energy, due to the oil crisis the increase in energy demand and climate change, we highlight the need for studies by renewable sources that do not harm the environment, bringing economic and environmental improvements. Thus, this article results an analysis on the generation of electricity through biogas from municipal solid waste, dumped in the landfill, which is not much represented in the Brazilian energy matrix. Thus, bringing the relationship of the Landfill of the city of Varginha - MG, its classification and amount of waste that is deposited monthly, these surveys will be carried out, will be made the annual average and feasibility calculations can be recovered and can be recovered this biogas from the landfill, being made a basic calculation of the potential for energy generation and how many families could benefit from this energy source. |
Palabras clave : | Energia Elétrica Aterros Sanitários Biogás |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2624 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2020 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe Alberto cruz Ferreira Cora.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.