Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Bianca dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T11:40:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01 | - |
dc.date.available | 2024-03-01T11:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2657 | - |
dc.description.abstract | The project aims to improve the management of logistics operations in an effective and agile way, with completion scheduled for October 2023, thanks to a solid schedule and active collaboration between the quality, operations and IT teams. The study highlights the importance of logistics operators and the impact of e-commerce on the sector, contextualizing the project, which also addresses the adoption of warehouse management systems (WMS) in compliance with RDC 430. The process involved a detailed analysis of integrations systemic aspects of each client, resulting in the formulation of a plan aligned with deadlines stipulated by the board. Customers were strategically grouped, prioritizing those with greater movement in the warehouse and loads under health surveillance. The implemented integration generated significant benefits, passing audits, optimizing processes and reducing non-conformities caused by manual procedures. After the integration of current customers, the need for a new protocol arose. The active participation of the IT and Quality departments in commercial meetings prior to customer operations allowed the alignment of expectations and the standardization of procedures, enabling automatic integrations. This innovative approach has not only strengthened customer relationships, but also improved system performance and compliance, meeting market demands for efficiency and competitiveness. | pt_BR |
dc.description.resumo | O projeto visa aprimorar a gestão de operações logísticas de forma eficaz e ágil, graças a um cronograma sólido e colaboração ativa das equipes de qualidade, operações e TI. O estudo destaca a importância dos operadores logísticos e o impacto do comércio eletrônico no setor, contextualizando o projeto, que também aborda a adoção de sistemas de gerenciamento de armazém (WMS) em conformidade com a RDC 430. O processo envolveu uma análise detalhada das integrações sistêmicas de cada cliente, resultando na formulação de um plano alinhado com prazos estipulados pela diretoria. Os clientes foram agrupados estrategicamente, priorizando aqueles com maior movimentação no armazém e cargas sob vigilância sanitária. A integração implementada gerou benefícios significativos, aprovando auditorias, otimizando processos e reduzindo não conformidades causadas por procedimentos manuais. Após a integração dos clientes atuais, surgiu a necessidade de um novo protocolo. A participação ativa dos departamentos de TI e Qualidade em reuniões comerciais prévias às operações dos clientes permitiu o alinhamento de expectativas e a padronização de procedimentos, possibilitando integrações automáticas. Essa abordagem inovadora não apenas fortaleceu os relacionamentos com os clientes, mas também melhorou o desempenho e a conformidade do sistema, atendendo às demandas do mercado em busca de eficiência e competitividade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-03-01T11:40:15Z No. of bitstreams: 1 Bianca Dos Santos Rosa.pdf: 8015968 bytes, checksum: 738cffcdd5a42cd70dc03fdaee37b173 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-01T11:40:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bianca Dos Santos Rosa.pdf: 8015968 bytes, checksum: 738cffcdd5a42cd70dc03fdaee37b173 (MD5) Previous issue date: 2023-11-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | GESTÃO DE PROJETO PARA ADAPTAÇÃO AO E-COMMERCE: estudo de caso em um operador logístico | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Operador logístico | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Melhorias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | GESTÃO DE PROJETO PARA ADAPTAÇÃO AO E-COMMERCE: estudo de caso em um operador logístico | pt_BR |
dc.title.alternative | Bianca dos Santos Rosa | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bianca Dos Santos Rosa.pdf | 7,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.