Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Furquim, Gabriel de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T13:17:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01 | - |
dc.date.available | 2024-03-01T13:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2658 | - |
dc.description.abstract | This work demonstrates the importance of using project management tools for the smooth running of projects in construction. Such an approach is necessary to guide decision-making when faced with a problem during the construction process. The objective of this study is to demonstrate strategies for complying with construction schedules using project management tools, aiming to optimize the work. This task will be achieved based on PMBOK guidelines, contextualizing and bringing the tasks to the civil construction scenario in São Gonçalo do Sapucaí. The study highlighted the importance of using project management tools for civil construction, which through this analysis, 3 months of work could be advanced and ensuring the quality and satisfaction of contractors. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho demonstra a importância do uso das ferramentas de gestão de projetos para o bom andamento de projetos na construção civil. Tal abordagem se faz necessária para direcionar na tomada de decisão quando se depara com algum problema durante o processo de construção. O objetivo deste estudo é demonstrar estratégias para o cumprimento de cronogramas de obras a partir de ferramentas de gestão de projetos, visando a otimização da obra. Esta tarefa será conseguida a partir das orientações do PMBOK, contextualizando e trazendo as tarefas para o cenário de construção civil em São Gonçalo do Sapucaí. O estudo evidenciou a importância de utilizar as ferramentas de gestão de projetos para a construção civil, que através dessa análise, 3 meses de obra pôde ser adiantado e garantindo a qualidade e satisfação dos contratantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-03-01T13:17:28Z No. of bitstreams: 1 GABRIEL DE ALMEIDA FURQUIM.pdf: 3222330 bytes, checksum: 34d9a5876ea70126896cbd9ba2955dfa (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-01T13:17:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GABRIEL DE ALMEIDA FURQUIM.pdf: 3222330 bytes, checksum: 34d9a5876ea70126896cbd9ba2955dfa (MD5) Previous issue date: 2023-10-15 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | A IMPORTÂNCIA DO USO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA O BOM ANDAMENTO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Decisão | pt_BR |
dc.subject | PMBOK | pt_BR |
dc.subject | Cronograma | pt_BR |
dc.subject | Problemas | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Projetos | pt_BR |
dc.subject | Projetos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | A IMPORTÂNCIA DO USO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA O BOM ANDAMENTO DE PROJETOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.title.alternative | Gabriel de Almeida Furquim | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GABRIEL DE ALMEIDA FURQUIM.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.