Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2690
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Frogeri, Rodrigo Franklin | - |
dc.creator | Silva, Fabiana Oliveira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T13:34:26Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15 | - |
dc.date.available | 2024-05-15T13:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2690 | - |
dc.description.abstract | This study addresses the introduction of a business control and management system called Enterprise Resource Planning (ERP), using the Systemanalysis Programmingwicklung (SAP ERP) software, in a large company in the wholesale retail sector. The objective is to analyze the perception of users of the SAP ERP system in relation to increasing the agility and reliability of organizational processes. The study includes a comparison between the results before and after the implementation of the new system, aiming to empirically demonstrate how the adoption of this system can improve business management, making it more agile and efficient in its deliveries and processes. The results obtained highlight the positive impact of implementing the SAP ERP system on the company, standardizing processes and improving information integration for the organization. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo, é abordada a introdução de um sistema de controle e gestão empresarial chamado Enterprise Resource Planning (ERP), utilizando o software Systemanalysis Programmentwicklung (SAP ERP), em uma grande empresa do setor de varejo atacadista. O objetivo é analisar a percepção dos usuários do sistema SAP ERP com relação a ampliação da agilidade e confiabilidade dos processos organizacionais. O estudo inclui uma comparação entre os resultados antes e depois da implementação do novo sistema, visando demonstrar empiricamente como a adoção desse sistema pode aprimorar a gestão empresarial, tornando-a mais ágil e eficiente em suas entregas e processos. Os resultados obtidos evidenciam o impacto positivo da implementação do sistema SAP ERP na empresa, padronizando os processos e melhorando a integração de informações para a organização. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-05-15T13:34:26Z No. of bitstreams: 1 Fabiana Oliveira da Silva.pdf: 491645 bytes, checksum: bf84f61916d12096b3dd3e3454e149e4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-15T13:34:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabiana Oliveira da Silva.pdf: 491645 bytes, checksum: bf84f61916d12096b3dd3e3454e149e4 (MD5) Previous issue date: 2024-04-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Varejo Atacadista | pt_BR |
dc.subject | Implementação | pt_BR |
dc.subject | Sistema ERP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO SAP ERP: Uma análise na ótica dos usuários | pt_BR |
dc.title.alternative | Fabiana Oliveira da Silva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Oliveira da Silva.pdf | 480,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.