Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2712
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BROGI, MAIKON COSTA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T16:32:55Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20 | - |
dc.date.available | 2024-09-20T16:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2712 | - |
dc.description.abstract | Flooding and flooding events are natural phenomena that frequently occur in water courses due to disorderly occupation of the population and land use, that is, due to anthropic changes and this usually occurs during times of great rainfall. This work has as main objective to analyze and identify the main causes of floods and floods in the stretches of Santa Maria stream, located in the city of Varginha-MG and to present solutions to remedy them. Initially, it was necessary to collect data on the river basin by means of a planialtimetric survey using the Global Mapper and Google Earth Pro software, identifying that the basin has a compactness factor close to 1.27 representing a risk of flooding . Continuing the analysis of urban drainage at the study site, it was necessary to survey the intensity of precipitation using the pluvial software, and with the help of laser measuring and measuring tape tools to obtain the dimensions of the drainage devices, and later calculations of flow and efficiency of the devices. It was concluded that the local macro-drainage system is inefficient when there is a high intensity of rain, causing floods and floods that are mainly caused by the inability to transport the flow received in the channel and the lack of maintenance that generates a large volume of vegetation, obstructing the same. | pt_BR |
dc.description.resumo | Eventos de alagamentos e enchentes, são fenômenos naturais que ocorrem com frequência nos cursos d'água devido a ocupação desordenada da população e do uso do solo, ou seja, por alterações antrópicas e isso geralmente ocorrem nas épocas de grandes precipitações. O presente trabalho tem como objetivo principal analisar e identificar as principais causas de enchentes e inundações nos trechos do ribeirão Santa Maria, localizado na cidade de Varginha-MG e apresentar soluções para saná-las. Inicialmente, fez-se necessário o levantamento de dados da bacia hidrográfica do ribeirão por meio de levantamento planialtimétrico utilizando o software Global Mapper e Google Earth Pro, identificando-se que a bacia tem um fator de compacidade próximo a 1,27 representando risco de alagamento. Dando continuidade às análises da drenagem urbana no local de estudo, fez-se necessário o levantamento da intensidade de precipitação por meio do software plúvio, e com o auxílio das ferramentas trena à laser e trena métrica para obtenção das dimensões dos dispositivos de drenagem, e posteriormente cálculos de vazão e eficiência dos dispositivos. Concluiu-se que o sistema de macrodrenagem local é ineficiente quando há uma alta intensidade de chuva, ocasionando alagamentos e enchentes que são causados principalmente pela não capacidade de transporte da vazão recebida no canal e a falta de manutenção que gera grande volume de vegetação, obstruindo o mesmo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-09-20T16:32:55Z No. of bitstreams: 1 TCC 2 MAIKON COSTA BROGI.pdf: 3404257 bytes, checksum: 1eee593a3a34a358fe4de6fdc9806063 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-20T16:32:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2 MAIKON COSTA BROGI.pdf: 3404257 bytes, checksum: 1eee593a3a34a358fe4de6fdc9806063 (MD5) Previous issue date: 2020-08-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM URBANA DO RIBEIRÃO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGINHA, MG. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos urbanos. | pt_BR |
dc.subject | Enchentes. | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO PARA O SISTEMA DE MACRODRENAGEM URBANA DO RIBEIRÃO SANTA MARIA, NO MUNICÍPIO DE VARGINHA, MG. | pt_BR |
dc.title.alternative | MAIKON COSTA BROGI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão do Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 MAIKON COSTA BROGI.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.