Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2728
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Frogeri, Rodrigo Franklin | - |
dc.creator | Firmino, Abner Casteliano | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T12:02:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12 | - |
dc.date.available | 2024-11-12T12:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2728 | - |
dc.description.abstract | The recurring advances in the area of information systems development have caused a disruption in terms of the way companies relate to their customers. This change is due to the increase in the acquisition and use of smartphones by part of the Brazilian population. In this way, companies that wish to maintain their competitiveness and improve customer relationships, are investing in development of increasingly better and more secure mobile applications. In this sense, this This study analyzed how the age group of users impacts in some way the acceptance regarding the use of a mobile banking application. The most plausible justification for this study is that in Brazil the majority of banking transactions are carried out via smartphones, as shown in the present research. The main objective of this research was to analyze how the age group of users influences their perception regarding external variables, usefulness, the ease of use and the actual intention of using this mobile application. This main objective was achieved through a quantitative approach, in which analytical techniques were applied data statistics, using Microsoft Excel and JAMOVI software to test all hypotheses raised during the study. All variables used to compose the form research, are variables originating from the Technology Acceptance Model (TAM). The test was carried out on a sample of 100 individuals. The results demonstrate the importance of adding one or more external variables to the TAM model during acceptance studies carried out in academia. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os recorrentes avanços na área de desenvolvimento de sistemas da informação, causaram uma disrupção no que diz respeito à forma como as empresas se relacionam com seus clientes. Tal mudança acontece devido ao aumento da aquisição e do uso de smartphones por parte da população brasileira. Dessa forma, as empresas que desejam manter sua competitividade e melhorar o relacionamento com os clientes, estão investindo no desenvolvimento de aplicativos móveis cada vez melhores e mais seguros. Nesse sentido, este presente estudo analisou como a faixa etária dos usuários impacta de alguma forma a aceitação quanto ao uso de um aplicativo móvel bancário. A justificativa mais plausível para este estudo é que no Brasil a maioria das transações bancárias são feitas por smartphones, como mostrado na presente pesquisa. O principal objetivo desta pesquisa foi analisar como a faixa etária dos usuários influencia a sua percepção quanto às variáveis externas, à utilidade, à facilidade de uso e à intenção real de uso desse aplicativo móvel. Tal objetivo principal foi alcançado perante uma abordagem quantitativa, no qual aplicou-se técnicas de análise estatística dos dados, utilizando os softwares Microsoft Excel e JAMOVI para testar todas as hipóteses levantadas durante o estudo. Todas as variáveis utilizadas para compor o formulário de pesquisa, são variáveis originárias do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM). O teste foi realizado sobre uma amostra de 100 indivíduos. Os resultados demonstram a importância de adicionar uma ou mais variável externa ao modelo TAM durante os estudos de aceitação realizados no meio acadêmico. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-11-12T12:02:28Z No. of bitstreams: 1 Abner Casteliano Firmino.pdf: 344929 bytes, checksum: 28e4de8980bb9fe7468ffa426afe4969 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-12T12:02:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Abner Casteliano Firmino.pdf: 344929 bytes, checksum: 28e4de8980bb9fe7468ffa426afe4969 (MD5) Previous issue date: 2023-12-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis bancários | pt_BR |
dc.subject | Aceitação de tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Modelo TAM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | APLICATIVOS MÓVEIS BANCÁRIOS: um estudo do impacto da faixa etária na aceitação dessa tecnologia | pt_BR |
dc.title.alternative | Abner Casteliano Firmino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abner Casteliano Firmino.pdf | 336,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.