Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2731
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, André Espedito | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T13:44:30Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12 | - |
dc.date.available | 2024-11-12T13:44:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2731 | - |
dc.description.abstract | This article explores the MASP method of problem analysis and solution, demonstrating its potential application in the household appliances manufacturing sector, particularly in process optimization. It covers the definitions of the methodology, showcasing its origins, stages, description, and fundamental differentiation between MASP and the PDCA cycle. During the study, these methods were applied to resolve the assembly issue of the air fryer appliance and reduce rework costs resulting from flaws in the parameters of the plastic injection process. Conclusively, it can be stated that the objective was achieved, namely, the plastic injection parameters were adjusted, and the process was reinstated. It is emphasized that through this pursuit of problem-solving, changes are developed, enabling the attainment of optimal results. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo explora o método MASP de análise e solução de problemas, demonstra seu potencial de aplicação no setor de fabricação de eletrodomésticos, especialmente na otimização de processos. Aborda as definições da metodologia, mostrando sua origem, suas etapas, a descrição, e diferenciação fundamental entre MASP e o ciclo PDCA. Durante o estudo foi feita a aplicação destes métodos, para resolver o problema de montagem do aparelho airfryer e reduzir os custos de retrabalho devido às falhas dos parâmetros do processo de injeção plástica. Ao finalizar pode-se concluir que o objetivo foi alcançado, ou seja, os parâmetros de injeção plástica foram ajustados e o processo foi restabelecido. Ressalta-se que é a partir desta busca pela resolução de problemas, que as mudanças são desenvolvidas e é possível alcançar os melhores resultados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-11-12T13:44:30Z No. of bitstreams: 1 André Espedito Ferreira.pdf: 2968089 bytes, checksum: 7e6f412bf624dddf42d6261e581043ba (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-12T13:44:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 André Espedito Ferreira.pdf: 2968089 bytes, checksum: 7e6f412bf624dddf42d6261e581043ba (MD5) Previous issue date: 2023-12-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE QUALIDADE: um estudo de caso da montagem do produto AirFryer | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processo | pt_BR |
dc.subject | PDCA | pt_BR |
dc.subject | MASP | pt_BR |
dc.subject | resolução de problemas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DE PROCESSO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE QUALIDADE: um estudo de caso da montagem do produto AirFryer | pt_BR |
dc.title.alternative | André Espedito Ferreira | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
André Espedito Ferreira.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.