Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2748
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | REUTILIZAÇÃO DO PÓ DE VIDRO COMO AGREGADO NA PRODUÇÃO DE BLOCOS MACIÇOS PARA ALVENARIA |
Título(s) alternativo(s): | Pedro Augusto da Silva |
Autor(es): | Pedro Augusto da Silva, Pedro Augusto da |
Primeiro Orientador: | Oswaldo Henrique Barolli Reis, Oswaldo Henrique Barolli |
Resumo: | Este trabalho analisa a reutilização do pó de vidro como agregado na produção de blocos maciços para construção civil. Tal abordagem se faz necessária diante da crescente demanda por práticas sustentáveis no setor e da urgência em mitigar os impactos ambientais causados pela construção civil. O objetivo desta pesquisa é avaliar a viabilidade da incorporação do pó de vidro na fabricação de blocos, promovendo práticas mais sustentáveis. Este intento será alcançado por meio de uma revisão bibliográfica detalhada sobre técnicas de reutilização de resíduos na construção civil e estudos de caso comparativos. A pesquisa incluirá uma análise do desempenho dos blocos produzidos com pó de vidro em comparação com métodos convencionais. Os estudos de caso serão conduzidos em locais representativos do contexto construtivo. Os resultados obtidos proporcionarão insights valiosos para a adoção efetiva do pó de vidro como um componente sustentável na construção civil, destacando seus benefícios e contribuições para práticas mais responsáveis. |
Abstract: | This study examines the reuse of glass powder as an aggregate in the production of solid blocks for the construction industry. Such an approach is necessary given the increasing demand for sustainable practices in the sector and the urgency to mitigate the environmental impacts caused by construction activities. The objective of this research is to assess the feasibility of incorporating glass powder into block manufacturing, promoting more sustainable practices. This goal will be achieved through a detailed literature review on waste reuse techniques in the construction industry and comparative case studies. The research will include an analysis of the performance of blocks produced with glass powder compared to conventional methods. Case studies will be conducted in representative construction contexts. The results obtained will provide valuable insights for the effective adoption of glass powder as a sustainable component in construction, highlighting its benefits and contributions to more responsible practices. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Reutilização de Resíduos Construção Civil Blocos Maciços Pó de Vidro |
CNPq: | Engenharias |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2748 |
Data do documento: | 5-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Augusto da Silva.pdf | 647,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.