Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2751
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Rosemary Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T11:14:49Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25 | - |
dc.date.available | 2024-11-25T11:14:49Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2751 | - |
dc.description.abstract | This article seeks to verify the acceptance of a technology by users of a Government agency in the Federal District. Taking as a parameter that new technologies allow bringing innovation to public administration. In this sense, the use of Electronic Information Systems in the public sector contributes positively to the organization of information and its preservation, since access to information is fundamental for decision-making. decision, the objective that seeks to analyze the level of acceptance of the technology and the benefits achieved. On the methodological level, using the acceptance of the TAM model technology in the search for quantitative and qualitative data, arguing about subjective and relational facts in the use of a tool by users in achieving efficiency and effectiveness results as well as opening the analysis to new studies. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho busca verificar a aceitação de uma tecnologia pelos usuários de um órgão do Governo do Distrito Federal. Tendo como parâmetro as novas tecnologias que permitem trazer inovação para a administração pública. Nesse sentido, a utilização dos Sistemas Eletrônicos de Informações no setor público contribui positivamente para a organização da informação e sua preservação. O acesso à informação é fundamental para a tomada de decisão. O objetivo deste estudo é analisar o nível de aceitação da tecnologia e os benefícios alcançados. No plano metodológico, utilizamos o modelo TAM de aceitação da tecnologia na busca por dados quantitativos e qualitativos. Argumentamos sobre fatos subjetivos e relacionais na utilização de uma ferramenta pelos usuários para alcançar resultados de eficiência e eficácia. O que pode abrir a análise para novos estudos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edna Nascimento (edina.nascimento@unis.edu.br) on 2024-11-25T11:14:49Z No. of bitstreams: 1 Rosemary Gomes da Silva.pdf: 345539 bytes, checksum: 6aa2336ffa83c87e57574ca4b1e97b11 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-25T11:14:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosemary Gomes da Silva.pdf: 345539 bytes, checksum: 6aa2336ffa83c87e57574ca4b1e97b11 (MD5) Previous issue date: 2024-11-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES NA PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL DA TERRACAP | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Eletrônico de Informações | pt_BR |
dc.subject | Documentação | pt_BR |
dc.subject | Implantação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES NA PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL DA TERRACAP | pt_BR |
dc.title.alternative | Rosemary Gomes da Silva | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosemary Gomes da Silva.pdf | 337,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.