Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2752
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | GERENCIAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS: Estudo de Caso na Rua Cônego Monte Raso na cidade de Baependi/MG |
Otros títulos : | Samuel Ribeiro de Castro |
metadata.dc.creator: | Castro, Samuel Ribeiro de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Dariva, Luana Bernadete |
metadata.dc.description.resumo: | O estudo de caso realizado na Rua Cônego Monte Raso em Baependi-MG tem como tema central o gerenciamento de águas pluviais na via em questão, de modo a oferecer alternativas técnicas para uma drenagem eficiente das águas pluviais que ocorrem no local. O principal objetivo do trabalho é realizar análises acerca da presente situação da localidade citada no tocante ao dimensionamento de um sistema de drenagem eficiente frente ao quadro atual, em que, pela falta de um sistema de drenagem adequado, a via se tornou suscetível à inundações. Propõe-se, assim, com o uso de estudos topográficos, hidrológico e hidráulico, a apresentação de uma análise aprofundada sobre a importância de um planejamento urbano sustentável capaz de integrar tecnologias avançadas de drenagem que, em colaboração com a comunidade local, sejam eficientes para solucionar o problema em questão. Desse modo, o trabalho visou demonstrar, com a utilização dos referidos estudos e técnicas de drenagem, a importância de um sistema de drenagem eficiente para o local estudado (Rua Cônego Monte Raso, Baependi-MG), proporcionando uma base sólida para compreender a morfologia do terreno, a identificação de áreas propensas a acúmulo de água e a determinação pontos críticos que necessitam de intervenção, possibilitando assim o apontamento de possíveis soluções para o caso. |
Resumen : | The case study carried out on Rua Cônego Monte Raso in Baependi-MG focuses on the management of rainwater on the road in question, in order to offer technical alternatives for efficient drainage of the rainwater that occurs there. The main aim of the work is to analyze the current situation in the area in question with regard to the design of an efficient drainage system in the face of the current situation, in which, due to the lack of an adequate drainage system, the road has become susceptible to flooding. Using topographical, hydrological and hydraulic studies, it is proposed to present an in-depth analysis of the importance of sustainable urban planning capable of integrating advanced drainage technologies that, in collaboration with the local community, are effective in solving the problem in question. In this way, the work aimed to demonstrate, through the use of the aforementioned drainage studies and techniques, the importance of an efficient drainage system for the site studied (Rua Cônego Monte Raso, Baependi-MG), providing a solid basis for understanding the morphology of the terrain, identifying areas prone to water accumulation and determining critical points that need intervention, thus making it possible to point out possible solutions for the case. |
Palabras clave : | gerenciamento de águas pluviais estudos topográficos sistemas de drenagem hidrológico e hidráulico |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2752 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2023 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samuel Ribeiro de Castro.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.