Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/347
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Igor Souza | - |
dc.creator | Oliveira, Mário César Fialho de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T16:58:39Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T16:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.issn | 2231-5381 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/347 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to identify whether there are in the current context the existence of reverse logistics in residues of fried food in restaurants in the center of a city in the region in the Forest Zone of Minas Gerais State. The methodology applied to research was the use of the research literature review and the case study with the use of a structured questionnaire with the question of qualitative and quantitative approach in order to generate graphs with the answers obtained. The research results showed that the application of reverse logistics in the local restaurants has functioned satisfactorily and with it generated greater production, sustainability and profitability. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi identificar se existe no contexto atual a existência de logística reversa em resíduos de frituras em restaurantes do centro de uma cidade da região da Zona da Mata de Minas Gerais. A metodologia aplicada à pesquisa foi a utilização da literatura de pesquisa e do estudo de caso com a utilização de um questionário estruturado com a questão de abordagem qualitativa e quantitativa, a fim de gerar gráficos com as respostas obtidas. Os resultados da pesquisa mostraram que a aplicação da logística reversa nos restaurantes locais tem funcionado satisfatoriamente e com isso gerou maior produção, sustentabilidade e rentabilidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-12-18T16:58:39Z No. of bitstreams: 1 ARTIGO IGOR SOUZA RIBEIRO.pdf: 461464 bytes, checksum: f9213e4f3e13bd013681a3282f6e0bf7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-18T16:58:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ARTIGO IGOR SOUZA RIBEIRO.pdf: 461464 bytes, checksum: f9213e4f3e13bd013681a3282f6e0bf7 (MD5) Previous issue date: 2018-12-05 | en |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | International Journal of Engineering and Technology Trends | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Logística Revesa | pt_BR |
dc.subject | Restuarantes | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Reverse Logistics Applied in Waste of Fried Food in Restaurants in the Center of a City in the Forest Zone of Minas Gerais State | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO IGOR SOUZA RIBEIRO.pdf | 450,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.