Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/456
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Garroni, Elker Lucas | - |
dc.creator | Cruz, Sarah Aparecida da | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T12:18:26Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24T12:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-14 | - |
dc.citation.issue | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-521X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/456 | - |
dc.description.abstract | This article aims to analyze the impacts of the use of project management tools according to the PMBOK guide in the process of creating a construction company. Such an approach is necessary due to the risks involved in the process and the high mortality rate of the companies justified by the lack of preparation to operate in the market. It is intended by the literature review and the case study carried out in a process to create a construction company to achieve the objective of this work. The tools used by the PMBOK GUIDE for project management will be presented. The case study has demonstrated that project management tools assist in the process of setting up a business, making the activities more planned and controlling the risks involved, thus increasing the likelihood of project success. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo tem como objetivo analisar os impactos da utilização das ferramentas de gestão de projetos de acordo com o guia PMBOK no processo de criação de uma empresa da área da construção civil. Tal abordagem se faz necessária devido aos riscos envolvidos no processo e a alta taxa de mortalidade das empresas justificada pela falta de preparo para atuar no mercado. Pretende-se mediante a revisão de literatura e o estudo de caso realizado em um processo de criação de uma construtora atingir o objetivo deste trabalho. Serão apresentadas as ferramentas utilizadas pelo GUIA PMBOK para gestão de projetos. O estudo de caso demonstrou que as ferramentas de gestão de projetos auxiliam no processo de criação de uma empresa, tornando as atividades mais planejadas e controlando os riscos envolvidos aumentando assim a possibilidade de sucesso do projeto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-01-24T12:18:26Z No. of bitstreams: 1 A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE UMA CONSTRUTORA.pdf: 506553 bytes, checksum: 6b2bf24a182c0d41ecf740d217aa4d79 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-24T12:18:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE UMA CONSTRUTORA.pdf: 506553 bytes, checksum: 6b2bf24a182c0d41ecf740d217aa4d79 (MD5) Previous issue date: 2016-05-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | II Congresso Internacional do Grupo Unis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Projetos | pt_BR |
dc.subject | Guia PMBOK | pt_BR |
dc.subject | Construtora | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE UMA CONSTRUTORA | pt_BR |
dc.title.alternative | ELKER LUCAS GARRONI | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS PARA CRIAÇÃO DE UMA CONSTRUTORA.pdf | 494,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.