Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/467
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS LEAN PRODUCTION COM O AUXILIO DA METODOLOGIA MTM-UAS PARA REDUÇÃO DE ATIVIDADES SEM VALOR AGREGADO |
Título(s) alternativo(s): | GIOVANE CARVALHO VILELA |
Autor(es): | Vilela, Giovane Carvalho Guedes, Matheus |
Resumo: | O presente trabalho trata o tema Lean Production. Atualmente as empresas enfrentam mercados cada vez mais concorridos, onde se manter no mesmo patamar já não é mais sinônimo de sucesso. Para garantir a permanência neste mercado, é necessário buscar constantemente e a melhoria dos processos. Diante deste cenário, a filosofia Lean Production surge como uma ferramenta para eliminar perdas e reduzir custos. O objetivo utilizar os princípios da filosofia Lean Production em um processo produtivo de uma empresa do setor automobilístico como forma de obter maior produtividade e consequentemente vantagens competitivas no mercado. Através de um estudo de caso, observou-se que com o auxílio da ferramenta MTM-UAS foi possível simular o novo método de trabalho e definir um novo arranjo físico para o processo, alcançando uma maior produtividade e eliminando parte das perdas de atividades sem valor agregado. Demostra que a aplicação dos conceitos Lean Production aplicados com as ferramentas adequadas a cada perda encontrada no processo são eficientes e vai de encontro ao objetivo principal das empresas, a redução dos custos. |
Abstract: | This paper deals with the theme Lean Production. Companies are currently facing markets increasingly crowded, where staying on the same level is no longer synonymous with success. In order to ensure the permanence in this market, it is necessary to constantly seek and improvement of processes. In this context, the Lean Production philosophy emerges as a tool to eliminate losses and reduce costs. The purpose of using the principles of Lean Production in a productive process of an automobile company as productivity and consequently competitive advantages in the market. Through a case study, it was observed that with the aid of the MTM-UAS tool it was possible to simulate the new working method and define a new physical arrangement for the process, achieving greater productivity and eliminating part of the losses of activities without value aggregate. It shows that the application of Lean Production concepts applied with the tools appropriate to each loss found in the process are efficient and meet the objective reduction of costs. |
Palavras-chave: | Perdas Lean Production MTM-UAS Produtividade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/467 |
Data do documento: | 14-Mai-2016 |
Aparece nas coleções: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS LEAN PRODUCTION COM O AUXILIO DA METODOLOGIA MTM-UAS PARA REDUÇÃO DE ATIVIDADES SEM VALOR AGREGADO.pdf | 687,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.