Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/493
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | EXPLANAÇÃO DA FERRAMENTA WALKABOUT PARA GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE PROJETOS |
Other Titles: | FABRÍCIO FERNANDO MARITAN |
metadata.dc.creator: | Maritan, Fabrício Fernando Mello, Fabiane Albuquerque Macedo de |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho descreve a aplicação de uma ferramenta de controle e comunicação chamada Walkabout, que busca a racionalização através de uma gestão participativa no gerenciamento das comunicações das rotinas e projetos nas empresas. Tal abordagem se justifica para evidenciar uma opção as empresas no balanceamento das demandas conflitantes de recursos com utilização dos princípios encontrados no Guia PMBOK, motivado a apresentar alternativa às empresas no monitoramento conjugado das rotinas de trabalho e de projetos, na busca do melhor monitoramento das atividades, ações a serem efetivadas. Sendo motivado por pesquisas como na PMSURVEY.ORG A GLOBAL INITIATIVE OF PMI CHAPTERS demonstram que oitenta por cento dos projetos chegam ao fracasso pela má gestão das comunicações. Assim o propósito deste trabalho é evidenciar e ressaltar os benefícios adquiridos ao utilizar a ferramenta “Walkabout” no gerenciamento de Comunicação de Projetos dentro do contexto geral das empresas. |
Abstract: | This paper describes the application of a control and communication tool called Walkabout, which seeks rationalization using a participative management in the managing communications, routines and projects in companies. This approach is justified to show a business option in balancing the competing demands for resources and the principles found in the PMBOK Guide, motivated to provide an alternative to companies in conjugate monitoring of work routines and projects, in search of better monitoring of activities and actions to be made. Being motivated by research as in PMSURVEY.ORG GLOBAL INITIATIVE OF CHAPTERS PMI show that eighty percent of the projects come to failure by poor communications management. So the purpose of this paper is to highlight and emphasize the benefits gained by using the "Walkabout" tool in the Project Communication Management within the general context of companies. |
Keywords: | Comunicação Walkabout Projeto Integração |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/493 |
Issue Date: | 14-May-2016 |
Appears in Collections: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EXPLANAÇÃO DA FERRAMENTA WALKABOUT PARA GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE PROJETOS.pdf | 387,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.