Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/532
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Siqueira Júnior, Luciano Martins de | - |
dc.creator | Guedes, Matheus | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T16:23:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T16:23:06Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T16:23:03Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T16:23:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-14 | - |
dc.citation.issue | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-521X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/532 | - |
dc.description.abstract | This paper describes the development and case study of a patient, using the interdisciplinary electronic medical record software and life cycles. Such an approach is justified, since the implementation of a computerized system via the web can facilitate the organization of patient information and also facilitate integration between teaching and service-search. This study presented to demonstrate how the computerized system can provide more security and consistency of the information concerning the health of patients. A case study of a patient with hypertension and diabetes in a Unit of Health Care in the city of Alfenas-MG was carried out after signing the consent form. The survey analysis demonstrated the functionality of the software and it can be used for the monitoring of patients in any health care. The study indicates that with the centralization of data and their separation by cycles of life through software deployment, could lead to greater security and speed of service of various professionals, facilitating their integration. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho descreve a elaboração de um prontuário e estudo de caso de um paciente, utilizando o software prontuário eletrônico interdisciplinar e por ciclos de vida. Tal abordagem se justifica, pois a implantação de um sistema informatizado via web pode facilitar a organização das informações dos pacientes e também facilitar a integração entre ensino-serviço-pesquisa. Assim, este estudo tem como objetivo demonstrar como o sistema informatizado pode oferecer mais segurança e consistência nas informações referentes à saúde dos pacientes. Foi realizado um estudo de caso de um paciente hipertenso e diabético de uma Unidade de Atenção à Saúde do Município de Alfenas-MG, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise do estudo demonstrou a funcionalidade do software e que ele poderá ser utilizado para o seguimento dos pacientes em qualquer área de saúde. O estudo aponta que com a centralização dos dados e a separação dos mesmos por ciclos de vida por meio da implantação do software, poderá levar a uma maior segurança e agilidade do atendimento dos diversos profissionais, facilitando a integração dos mesmos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-01-28T16:23:03Z No. of bitstreams: 1 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA.pdf: 842234 bytes, checksum: 3d61563de27500aafeab30786c1200a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-28T16:23:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA.pdf: 842234 bytes, checksum: 3d61563de27500aafeab30786c1200a6 (MD5) Previous issue date: 2016-05-14 | en |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-01-28T16:23:06Z No. of bitstreams: 1 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA.pdf: 842234 bytes, checksum: 3d61563de27500aafeab30786c1200a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-01-28T16:23:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA.pdf: 842234 bytes, checksum: 3d61563de27500aafeab30786c1200a6 (MD5) Previous issue date: 2016-05-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | II Congresso Internacional do Grupo Unis | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Prontuário | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Informação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
dc.title | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA | pt_BR |
dc.title.alternative | LUCIANO MARTINS DE SIQUEIRA JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA.pdf | 822,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.