Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/532
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Title: | PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA |
Other Titles: | LUCIANO MARTINS DE SIQUEIRA JÚNIOR |
metadata.dc.creator: | Siqueira Júnior, Luciano Martins de Guedes, Matheus |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho descreve a elaboração de um prontuário e estudo de caso de um paciente, utilizando o software prontuário eletrônico interdisciplinar e por ciclos de vida. Tal abordagem se justifica, pois a implantação de um sistema informatizado via web pode facilitar a organização das informações dos pacientes e também facilitar a integração entre ensino-serviço-pesquisa. Assim, este estudo tem como objetivo demonstrar como o sistema informatizado pode oferecer mais segurança e consistência nas informações referentes à saúde dos pacientes. Foi realizado um estudo de caso de um paciente hipertenso e diabético de uma Unidade de Atenção à Saúde do Município de Alfenas-MG, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise do estudo demonstrou a funcionalidade do software e que ele poderá ser utilizado para o seguimento dos pacientes em qualquer área de saúde. O estudo aponta que com a centralização dos dados e a separação dos mesmos por ciclos de vida por meio da implantação do software, poderá levar a uma maior segurança e agilidade do atendimento dos diversos profissionais, facilitando a integração dos mesmos. |
Abstract: | This paper describes the development and case study of a patient, using the interdisciplinary electronic medical record software and life cycles. Such an approach is justified, since the implementation of a computerized system via the web can facilitate the organization of patient information and also facilitate integration between teaching and service-search. This study presented to demonstrate how the computerized system can provide more security and consistency of the information concerning the health of patients. A case study of a patient with hypertension and diabetes in a Unit of Health Care in the city of Alfenas-MG was carried out after signing the consent form. The survey analysis demonstrated the functionality of the software and it can be used for the monitoring of patients in any health care. The study indicates that with the centralization of data and their separation by cycles of life through software deployment, could lead to greater security and speed of service of various professionals, facilitating their integration. |
Keywords: | Prontuário Sistemas de Saúde Sistemas de Informação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/532 |
Issue Date: | 14-May-2016 |
Appears in Collections: | 9º Congresso Pós-Graduação UNIS 9º Congresso Pós-Graduação UNIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTERDISCIPLINAR E POR CICLOS DE VIDA.pdf | 822,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.