Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/548
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | EMPRESAS E PRODUTOS ESTRATÉGICOS DE DEFESA DO BRASIL: mapeamento do processo e sua automação por meio de Sistemas de Informação |
Título(s) alternativo(s): | JOSÉ GLADISTONE DA ROCHA |
Autor(es): | Rocha, José Gladistone da |
Primeiro Orientador: | Alves, Andréa Cristina Oliveira |
Resumo: | O presente trabalho apresenta uma proposta de sistema de informações, chamado de SISCAPED, para atender necessidades prementes do Ministério da Defesa do Brasil. Seu objetivo é estudar o processo de credenciamento e classificação de empresas e produtos considerados de defesa para o Brasil. Após o estudo deste processo, foram levantados os requisitos para definição do escopo do sistema a ser proposto. A motivação de sua construção deu-se em virtude daquele ministério encontrar dificuldades nas atividades realizadas pelo citado processo, como atrasos na sua execução ou não apresentação de informações corretas e em tempo oportuno para decisão do Ministro. O sistema proposto foi desenvolvido na linguagem PHP com uso de banco de dados MySQL, com acesso via internet. Foi utilizada a metodologia de desenvolvimento de software da Rational Unified Process para a modelagem e construção do sistema. Para a gestão do projeto foi utilizado o Guia Project Management Body of Knowledge. O sistema foi implantado no ambiente do cliente e que, após testes finais, foi considerado aprovado e sendo disponibilizado para seu uso. |
Abstract: | This paper presents a proposal of an information system called SISCAPED, created to attend urgent needs of the Brazilian Ministry of Defense. It aims to study brazilian defense companies and products accreditation and classification process. After this analysis, the requirements to define the system scope that will be implemented were identified. The motivation of its construction arises from the difficulties faced by the ministry to perform all the process activities, such as delays in its execution or the failure to provide correct and timely information to support Minister's decision. The proposed system was developed on PHP with use of MySQL database, accessed through internet. Rational Unified Process's software development methodology was applied for modeling and constructing the system. The project management was based on the Project Management Body of Knowledge Guide. The system was deployed in the customer environment and after final testing, it was approved and made available for use. |
Palavras-chave: | PRODE Empresa de defesa Produto de defesa SISCAPED Sistema |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/548 |
Data do documento: | 8-Dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Gladistone-correções Banca Examinadora.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.