Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/561
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | CONFECÇÃO DE UM DISPOSITIVO MICROCONTROLADO PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DE MÁQUINAS INJETORAS |
Otros títulos : | João Crispim Nepomuceno Leite |
metadata.dc.creator: | Leite, João Crispim Nepomuceno |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mudesto, Roberto Lazarino do Prado |
metadata.dc.description.resumo: | As industias atualmente têm procurado melhorias tecnológicas, e umas das áreas são as de redução de consumo e a de conectividade, visando suprir essas áreas, foi desenvolvido o dispositivo para controle e monitoramento de maquinas injetoras atua nos motores elétricos, ele é aplicado especificamente no motor principal das maquinas, tendo atuação direta no funcionamento deles e faz uma análise de corrente na entrada e através dela é percebida se há uma oscilação fora da nominal, sendo a corrente alta ou baixa, dessa forma é possível perceber se o trabalho está conforme padrões pré-estabelecidos, assim ajudando a equipe de manutenção e a da produção, sua atuação também ajuda com a eficiência energética e na vida útil dos capacitores, pois está diretamente ligado a melhoria do fator de potência da máquina, ao cortar o funcionamento ocioso. Para a manutenção ele está gerando grande ajuda com sua comunicação homem máquina, pois mostra momentos de paradas inesperadas e momentos de falhas. O tipo de pesquisa foi de campo, realizando testes em simulador e físico com um protótipo. |
Resumen : | The industries are currently sought technologically, the areas are consumption reduction and connectivity, aiming to supply these areas, was developed the control and monitoring device of injection machines in electric motors, is not used main machines, have a direct company there a moment and make an analysis of the current at the input and the path is perceived if there is a oscillation of the nominal, being a high or low current, in this way it is possible to perceive the work -established, thus helping maintenance capacity and production, its ability to apply for an energy and the life of the capacitors, because it is directly linked to a power factor of the machine, by cutting the idle operation. For the maintenance of the management for the communication in mereing times, with unexpected moments of stopings and moments of failure. The type of research was field, performing tests in simulator and physical with a prototype. |
Palabras clave : | Dispositivo para controle Manutenção Máquina injetora |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/561 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc 2.1 final joao l.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.