Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/619
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | Identificação dos impactos provocados pela não utilização do cronograma físico-financeiro em obras residenciais de Pouso Alegre - MG |
Otros títulos : | Aqueley Taets Mariano |
metadata.dc.creator: | Mariano, Aqueley Taets Carvalho, Laísa Cristina |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo procura abordar impactos gerados em obras residenciais devido a não utilização do cronograma físico-financeiro. O fato se justifica devido a perdas provocadas por esses impactos de prazos e custos nesse tipo de obra. Grandes empreendimentos apresentam técnicas e controles eficientes já os menores, por outro lado, apresentam limitações e dificuldades em controles. O propósito do presente estudo é identificar esses impactos e seus resultados nas obras residenciais pesquisadas, mediante uma revisão bibliográfica como também por uma pesquisa de campo. Como resultado da pesquisa, obtivemos um atraso médio de 36 dias e um valor acima do orçado para mão de obra de 8% em média por obra, uma maior compreensão da ferramenta cronograma físico-financeiro e sua aplicação nas obras. |
Resumen : | This will address impacts generated in residential works for not using the physicalfinancial schedule. The fact is justified due to losses caused by these impacts of deadlines and costs in this type of work. Large enterprises present efficient techniques and controls, the smallest ones, on the other hand, present limitations and difficulties in these controls. The purpose of this study is to identify these impacts and their results in the researched residential works, through a literature review as well as a field survey. In this work we obtained an average delay of 36 days and a value above the budgeted for labor of 8% on average per work, a greater understanding of the physical-financial schedule tool and its application in the works. |
Palabras clave : | Obras residenciais Prazos Custos Cronograma físico-financeiro |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/619 |
Fecha de publicación : | 31-oct-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aqueley.pdf | 803,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.