Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/622
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ambrósio, Dauto Daniel | - |
dc.creator | Carvalho, Laísa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T18:12:45Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T18:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-29 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/622 | - |
dc.description.abstract | This work deals with wastes in civil engineering works in the construction of masonry walls, more specifically the walls of fence. The purpose of the study is to verify the performance of a bricklayer performing the task of erecting a brick wall in accordance with his usual manner and his time using his own vertical alignment measuring and verifying equipment, in this case the plumb line and confronting the results with the same task now using newer and more efficient equipment besides using more time in the construction, thus generating greater savings of material, in this case plaster mortar when erecting the wall as high as possible, avoiding that more material is spent to correct bulges. This investment shows good results in reducing material costs when the wall is well upright, but in a single work they become barely perceptible. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho trata de desperdícios em obras de engenharia civil na construção de paredes de alvenaria, mais especificamente as paredes de vedação. A finalidade do estudo é verificar o desempenho de um pedreiro executando a tarefa de erguer uma parede em alvenaria de tijolos cerâmicos de acordo com sua maneira habitual e seu tempo usando seus próprios equipamentos de medição e verificação do alinhamento vertical, no caso o fio de prumo. Em seguida confrontar os resultados com a mesma tarefa agora utilizando equipamentos mais novos e eficientes além de usar mais tempo na construção, gerando assim maior economia de material, no caso a argamassa de reboco ao erguer a parede o mais aprumada possível, evitando que seja gasto mais material para corrigir abaulamentos. Esse investimento mostra resultados bons no tocante a redução do gasto de material quando a parede fica bem aprumada, porém em uma única obra se tornam pouco perceptíveis | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-02-26T18:12:45Z No. of bitstreams: 1 Dauto Daniel.pdf: 554905 bytes, checksum: 44876097c7156fea768febf3099b462e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-02-26T18:12:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dauto Daniel.pdf: 554905 bytes, checksum: 44876097c7156fea768febf3099b462e (MD5) Previous issue date: 2018-10-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Desperdício | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | CÁLCULO DE DESPERDÍCIOS EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL: perdas de argamassa no processo de reboco em paredes de alvenaria | pt_BR |
dc.title.alternative | Dauto Daniel Ambrosio | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dauto Daniel.pdf | 541,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.