Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/622
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | CÁLCULO DE DESPERDÍCIOS EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL: perdas de argamassa no processo de reboco em paredes de alvenaria |
Otros títulos : | Dauto Daniel Ambrosio |
metadata.dc.creator: | Ambrósio, Dauto Daniel Carvalho, Laísa Cristina |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho trata de desperdícios em obras de engenharia civil na construção de paredes de alvenaria, mais especificamente as paredes de vedação. A finalidade do estudo é verificar o desempenho de um pedreiro executando a tarefa de erguer uma parede em alvenaria de tijolos cerâmicos de acordo com sua maneira habitual e seu tempo usando seus próprios equipamentos de medição e verificação do alinhamento vertical, no caso o fio de prumo. Em seguida confrontar os resultados com a mesma tarefa agora utilizando equipamentos mais novos e eficientes além de usar mais tempo na construção, gerando assim maior economia de material, no caso a argamassa de reboco ao erguer a parede o mais aprumada possível, evitando que seja gasto mais material para corrigir abaulamentos. Esse investimento mostra resultados bons no tocante a redução do gasto de material quando a parede fica bem aprumada, porém em uma única obra se tornam pouco perceptíveis |
Resumen : | This work deals with wastes in civil engineering works in the construction of masonry walls, more specifically the walls of fence. The purpose of the study is to verify the performance of a bricklayer performing the task of erecting a brick wall in accordance with his usual manner and his time using his own vertical alignment measuring and verifying equipment, in this case the plumb line and confronting the results with the same task now using newer and more efficient equipment besides using more time in the construction, thus generating greater savings of material, in this case plaster mortar when erecting the wall as high as possible, avoiding that more material is spent to correct bulges. This investment shows good results in reducing material costs when the wall is well upright, but in a single work they become barely perceptible. |
Palabras clave : | Construção Civil Desperdício Alvenaria |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/622 |
Fecha de publicación : | 29-oct-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dauto Daniel.pdf | 541,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.