Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/640
metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
Título : | ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM UM HOTEL |
Otros títulos : | Natan Damasceno Belato |
metadata.dc.creator: | Belato, Natan Damasceno Vieira, Hugo |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo traz reflexões acerca da racionalização de recursos naturais. A preocupação com a utilização da água faz crescer a busca por alternativas para a redução do consumo de recursos. A alternativa que será discutida se baseia no aproveitamento da água das chuvas. Um sistema de captação de água pluvial será implantado futuramente em um hotel em Varginha-MG. A viabilidade econômica do sistema será estudada e pontos que abrangem o consumo de água e energia do hotel serão abordados e comparados com os consumos que irão existir após a instalação do sistema proposto. Sendo assim, foram reunidos todos os dados necessários para a projeção e viabilidade econômica do sistema de captação de águas das chuvas, bem como os índices pluviométricos de Varginha-MG, as tarifas cobradas pelo órgão regulamentador de água e luz e outras especificações indispensáveis para a conclusão do estudo. |
Resumen : | This article reflects on the rationalization of natural resources. Concern about the use of water increases the search for alternatives to reduce the consumption of resources. The alternative that will be discussed is based on the use of rainwater. A rainwater harvesting system will be deployed in the future at the Hotel in Varginha-MG. The economic feasibility of the system will be studied and points that cover the consumption of water and energy of the hotel will be approached and compared to the consumptions that will exist after the installation of the proposed system. Thus, all the necessary data for the projection and economic viability of the rainwater harvesting system, as well as the rainfall indicators of Varginha-MG, the tariffs charged by the water and electricity regulator and other specifications essential for the conclusion of the study. |
Palabras clave : | Recursos naturais Sistema de captação de águas pluviais Viabilidade econômica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/640 |
Fecha de publicación : | 13-nov-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil EAD. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natan.pdf | 825,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.