Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/683
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | ESTUDO DE CASO: Projeto de aproveitamento de água pluvial para a empresa Dixini Ferragens da cidade de Três Pontas/MG |
Otros títulos : | LARA DIXINI PONTES MIRANDA |
metadata.dc.creator: | Miranda, Lara Dixini Pontes |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mendes, Luana Ferreira |
metadata.dc.description.resumo: | Segundo a Organização das Nações Unidas a escassez de água afetará dois terços da população mundial em 2050 e por isso devem ser buscadas maneiras sustentáveis de redução do seu consumo, sendo a principal delas o aproveitamento de água pluvial. Desta forma, este trabalho tem por intuito apresentar um projeto de aproveitamento de água pluvial para a empresa Dixini Ferragens, no município de Três Pontas/MG, visando minimizar os impactos de consumo de água potável existentes atualmente. Desenvolveu-se por meio de análises hidrológicas e da capacidade da cobertura de captar águas pluviais o dimensionamento de calhas, condutores e reservatórios para utilização destas águas na empresa. De posse destes dados, realizou-se o armazenamento da água pluvial por meio de bombeamento até o reservatório elevado e sua distribuição para utilização na empresa. O projeto contempla como resultados a apresentação do desenho técnico detalhando o sistema de aproveitamento de água pluvial, memoriais descritivo e de cálculo, bem como a especificação de materiais e serviços para sua execução. O mesmo resultou numa proposta estimada em 217069,88 reais para implantação, tendo como período de retorno desse investimento o tempo de 157 anos, o que levou a uma nova perspectiva do projeto. Com esse projeto, tem-se a proposta de redução do consumo de água potável, a conscientização do uso da água potável na empresa e a proteção deste recurso natural através do aproveitamento da água pluvial. |
Resumen : | According to the United Nations Organization, water scarcity will affect two-thirds of the world's population by 2050, so sustainable ways of reducing water use must be sought, the main one being the use of rainwater. In this way, this work intends to present a rainwater harvesting project for the company Dixini Ferragens, in the municipality of Três Pontas / MG, in order to minimize the impacts of current drinking water consumption. It was developed through hydrological analyzes and the capacity of the roof to capture rainwater the dimensioning of gutters, conductors and reservoirs for the use of these waters in the company. With this data, rainwater storage was carried out by means of pumping up to the high reservoir and its distribution for use in the company. The project includes as a result the presentation of the technical drawing detailing the rainwater harvesting project, descriptive and calculation memorials, as well as the specification of materials and services for its execution. The same resulted in a proposal estimated in 217069,88 reais for implantation, having as a period of return of this investment the time of 157 years, which led to a new perspective of the project. With this project, it has a proposal to reduce the consumption of drinking water, an awareness of the use of water in the company and protection of this natural resource through the use of rainwater. |
Palabras clave : | Aproveitamento de água pluvial Conjunto industrial Dimensionamento |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
metadata.dc.publisher.initials: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI : | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/683 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - Lara Dixini Pontes Miranda.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC II - Anexo A1 - Lara Dixini Pontes Miranda.pdf | 382,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC II - Anexo A2 - Lara Dixini Pontes Miranda.pdf | 580,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC II - Apêndice A1 - Lara Dixini Pontes Miranda.pdf | 206,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC II - Apêndice A2 - Lara Dixini Pontes Miranda.pdf | 281,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC II - Apêndice A3 - Lara Dixini Pontes Miranda.pdf | 278,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.